Switzerland
Sufficient sampleTotal decisions
2458
Grants
1658
Denials
800
Immigration judge
Public EOIR asylum decision statistics
Grant rate
65.4%
2889 / 4419
Total decisions
4419
Merits decision sample in current public statistics
Grant rate
65.4%
Grants: 2889
Denial rate
34.6%
Denials: 1530
Other relief rate
0.0%
Other relief: 0
Community perspective
Read public experiences and process discussions related to Joanna M. Bukszpan.
You can start with these public topics
This table shows anonymized case details. It does not include applicant names, case numbers, A Numbers, or EOIR internal case IDs. Results are informational only, not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Showing 0 of 0
Review this judge's historical asylum outcomes for applicants from different nationalities.
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland Sufficient sample | 2458 | 1658 | 800 | 67.5% | 32.5% | View details | |
Albania Sufficient sample | 192 | 149 | 43 | 77.6% | 22.4% | View details | |
Mauritania Sufficient sample | 128 | 26 | 102 | 20.3% | 79.7% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 116 | 76 | 40 | 65.5% | 34.5% | View details | |
Guinea Sufficient sample | 115 | 75 | 40 | 65.2% | 34.8% | View details | |
India Sufficient sample | 98 | 46 | 52 | 46.9% | 53.1% | View details | |
Russia Sufficient sample | 84 | 60 | 24 | 71.4% | 28.6% | View details | |
Indonesia Sufficient sample | 82 | 49 | 33 | 59.8% | 40.2% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 81 | 78 | 3 | 96.3% | 3.7% | View details | |
Bulgaria Sufficient sample | 76 | 26 | 50 | 34.2% | 65.8% | View details | |
Egypt Sufficient sample | 74 | 73 | 1 | 98.6% | 1.4% | View details | |
Nepal Sufficient sample | 58 | 52 | 6 | 89.7% | 10.3% | View details | |
Spain Sufficient sample | 58 | 22 | 36 | 37.9% | 62.1% | View details | |
Haiti Sufficient sample | 53 | 21 | 32 | 39.6% | 60.4% | View details | |
Pakistan Sufficient sample | 46 | 28 | 18 | 60.9% | 39.1% | View details | |
Stateless — person unable to name a country Sufficient sample | 39 | 33 | 6 | 84.6% | 15.4% | View details | |
Sierra Leone Sufficient sample | 38 | 9 | 29 | 23.7% | 76.3% | View details | |
Sri Lanka Sufficient sample | 35 | 29 | 6 | 82.9% | 17.1% | View details | |
Ukraine Sufficient sample | 35 | 25 | 10 | 71.4% | 28.6% | View details | |
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) Sufficient sample | 34 | 19 | 15 | 55.9% | 44.1% | View details |
Total decisions
2458
Grants
1658
Denials
800
Total decisions
192
Grants
149
Denials
43
Total decisions
128
Grants
26
Denials
102
Total decisions
116
Grants
76
Denials
40
Total decisions
115
Grants
75
Denials
40
Total decisions
98
Grants
46
Denials
52
Total decisions
84
Grants
60
Denials
24
Total decisions
82
Grants
49
Denials
33
Total decisions
81
Grants
78
Denials
3
Total decisions
76
Grants
26
Denials
50
Total decisions
74
Grants
73
Denials
1
Total decisions
58
Grants
52
Denials
6
Total decisions
58
Grants
22
Denials
36
Total decisions
53
Grants
21
Denials
32
Total decisions
46
Grants
28
Denials
18
Total decisions
39
Grants
33
Denials
6
Total decisions
38
Grants
9
Denials
29
Total decisions
35
Grants
29
Denials
6
Total decisions
35
Grants
25
Denials
10
Total decisions
34
Grants
19
Denials
15
These statistics come from public EOIR data. They reflect historical statistics only, are not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
This website is for general information only and is not legal advice.