Switzerland
Sufficient sampleTotal decisions
2845
Grants
533
Denials
2312
Immigration judge
Public EOIR asylum decision statistics
Grant rate
23.1%
1339 / 5787
Total decisions
5787
Merits decision sample in current public statistics
Grant rate
23.1%
Grants: 1339
Denial rate
76.9%
Denials: 4448
Other relief rate
0.0%
Other relief: 0
Community perspective
Read public experiences and process discussions related to Sandy Hom.
You can start with these public topics
This table shows anonymized case details. It does not include applicant names, case numbers, A Numbers, or EOIR internal case IDs. Results are informational only, not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Showing 0 of 0
Review this judge's historical asylum outcomes for applicants from different nationalities.
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland Sufficient sample | 2845 | 533 | 2312 | 18.7% | 81.3% | View details | |
India Sufficient sample | 226 | 23 | 203 | 10.2% | 89.8% | View details | |
Albania Sufficient sample | 183 | 40 | 143 | 21.9% | 78.1% | View details | |
Spain Sufficient sample | 169 | 15 | 154 | 8.9% | 91.1% | View details | |
Pakistan Sufficient sample | 163 | 31 | 132 | 19.0% | 81.0% | View details | |
Bulgaria Sufficient sample | 160 | 38 | 122 | 23.8% | 76.3% | View details | |
Guinea Sufficient sample | 144 | 61 | 83 | 42.4% | 57.6% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 136 | 45 | 91 | 33.1% | 66.9% | View details | |
Russia Sufficient sample | 102 | 33 | 69 | 32.4% | 67.6% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 101 | 57 | 44 | 56.4% | 43.6% | View details | |
Nepal Sufficient sample | 98 | 54 | 44 | 55.1% | 44.9% | View details | |
Mauritania Sufficient sample | 95 | 25 | 70 | 26.3% | 73.7% | View details | |
Guatemala Sufficient sample | 74 | 3 | 71 | 4.1% | 95.9% | View details | |
Mali Sufficient sample | 72 | 36 | 36 | 50.0% | 50.0% | View details | |
Egypt Sufficient sample | 67 | 36 | 31 | 53.7% | 46.3% | View details | |
Haiti Sufficient sample | 67 | 5 | 62 | 7.5% | 92.5% | View details | |
Gabon Sufficient sample | 53 | 19 | 34 | 35.8% | 64.2% | View details | |
Indonesia Sufficient sample | 51 | 3 | 48 | 5.9% | 94.1% | View details | |
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) Sufficient sample | 48 | 21 | 27 | 43.8% | 56.3% | View details | |
Sri Lanka Sufficient sample | 48 | 21 | 27 | 43.8% | 56.3% | View details |
Total decisions
2845
Grants
533
Denials
2312
Total decisions
226
Grants
23
Denials
203
Total decisions
183
Grants
40
Denials
143
Total decisions
169
Grants
15
Denials
154
Total decisions
163
Grants
31
Denials
132
Total decisions
160
Grants
38
Denials
122
Total decisions
144
Grants
61
Denials
83
Total decisions
136
Grants
45
Denials
91
Total decisions
102
Grants
33
Denials
69
Total decisions
101
Grants
57
Denials
44
Total decisions
98
Grants
54
Denials
44
Total decisions
95
Grants
25
Denials
70
Total decisions
74
Grants
3
Denials
71
Total decisions
72
Grants
36
Denials
36
Total decisions
67
Grants
36
Denials
31
Total decisions
67
Grants
5
Denials
62
Total decisions
53
Grants
19
Denials
34
Total decisions
51
Grants
3
Denials
48
Total decisions
48
Grants
21
Denials
27
Total decisions
48
Grants
21
Denials
27
These statistics come from public EOIR data. They reflect historical statistics only, are not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
This website is for general information only and is not legal advice.