Switzerland
Sufficient sampleTotal decisions
3539
Grants
2753
Denials
786
Immigration judge
Public EOIR asylum decision statistics
Grant rate
76.4%
4539 / 5941
Total decisions
5941
Merits decision sample in current public statistics
Grant rate
76.4%
Grants: 4539
Denial rate
23.6%
Denials: 1402
Other relief rate
0.0%
Other relief: 0
Community perspective
Read public experiences and process discussions related to Elizabeth A. Lamb.
You can start with these public topics
This table shows anonymized case details. It does not include applicant names, case numbers, A Numbers, or EOIR internal case IDs. Results are informational only, not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Showing 0 of 0
Review this judge's historical asylum outcomes for applicants from different nationalities.
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland Sufficient sample | 3539 | 2753 | 786 | 77.8% | 22.2% | View details | |
Albania Sufficient sample | 220 | 203 | 17 | 92.3% | 7.7% | View details | |
Mauritania Sufficient sample | 148 | 98 | 50 | 66.2% | 33.8% | View details | |
India Sufficient sample | 142 | 93 | 49 | 65.5% | 34.5% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 138 | 119 | 19 | 86.2% | 13.8% | View details | |
Bulgaria Sufficient sample | 122 | 72 | 50 | 59.0% | 41.0% | View details | |
Guinea Sufficient sample | 112 | 91 | 21 | 81.3% | 18.8% | View details | |
Pakistan Sufficient sample | 99 | 70 | 29 | 70.7% | 29.3% | View details | |
Russia Sufficient sample | 99 | 92 | 7 | 92.9% | 7.1% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 95 | 92 | 3 | 96.8% | 3.2% | View details | |
Nepal Sufficient sample | 95 | 92 | 3 | 96.8% | 3.2% | View details | |
Egypt Sufficient sample | 90 | 85 | 5 | 94.4% | 5.6% | View details | |
Spain Sufficient sample | 81 | 17 | 64 | 21.0% | 79.0% | View details | |
Indonesia Sufficient sample | 53 | 44 | 9 | 83.0% | 17.0% | View details | |
Sierra Leone Sufficient sample | 49 | 34 | 15 | 69.4% | 30.6% | View details | |
Sri Lanka Sufficient sample | 49 | 47 | 2 | 95.9% | 4.1% | View details | |
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) Sufficient sample | 43 | 36 | 7 | 83.7% | 16.3% | View details | |
Uzbekistan Sufficient sample | 36 | 33 | 3 | 91.7% | 8.3% | View details | |
Ukraine Sufficient sample | 32 | 23 | 9 | 71.9% | 28.1% | View details | |
Stateless — person unable to name a country Sufficient sample | 31 | 28 | 3 | 90.3% | 9.7% | View details |
Total decisions
3539
Grants
2753
Denials
786
Total decisions
220
Grants
203
Denials
17
Total decisions
148
Grants
98
Denials
50
Total decisions
142
Grants
93
Denials
49
Total decisions
138
Grants
119
Denials
19
Total decisions
122
Grants
72
Denials
50
Total decisions
112
Grants
91
Denials
21
Total decisions
99
Grants
70
Denials
29
Total decisions
99
Grants
92
Denials
7
Total decisions
95
Grants
92
Denials
3
Total decisions
95
Grants
92
Denials
3
Total decisions
90
Grants
85
Denials
5
Total decisions
81
Grants
17
Denials
64
Total decisions
53
Grants
44
Denials
9
Total decisions
49
Grants
34
Denials
15
Total decisions
49
Grants
47
Denials
2
Total decisions
43
Grants
36
Denials
7
Total decisions
36
Grants
33
Denials
3
Total decisions
32
Grants
23
Denials
9
Total decisions
31
Grants
28
Denials
3
These statistics come from public EOIR data. They reflect historical statistics only, are not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
This website is for general information only and is not legal advice.