Guatemala
Sufficient sampleTotal decisions
156
Grants
24
Denials
132
Immigration judge
Public EOIR asylum decision statistics
Grant rate
36.5%
471 / 1290
Total decisions
1290
Merits decision sample in current public statistics
Grant rate
36.5%
Grants: 471
Denial rate
63.5%
Denials: 819
Other relief rate
0.0%
Other relief: 0
Community perspective
Read public experiences and process discussions related to Patricia Sheppard.
You can start with these public topics
This table shows anonymized case details. It does not include applicant names, case numbers, A Numbers, or EOIR internal case IDs. Results are informational only, not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Showing 0 of 0
Review this judge's historical asylum outcomes for applicants from different nationalities.
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala Sufficient sample | 156 | 24 | 132 | 15.4% | 84.6% | View details | |
Haiti Sufficient sample | 141 | 42 | 99 | 29.8% | 70.2% | View details | |
Switzerland Sufficient sample | 114 | 31 | 83 | 27.2% | 72.8% | View details | |
Spain Sufficient sample | 94 | 8 | 86 | 8.5% | 91.5% | View details | |
Colombia Sufficient sample | 81 | 37 | 44 | 45.7% | 54.3% | View details | |
Albania Sufficient sample | 58 | 29 | 29 | 50.0% | 50.0% | View details | |
Brazil Sufficient sample | 58 | 8 | 50 | 13.8% | 86.2% | View details | |
Kampuchea Sufficient sample | 46 | 30 | 16 | 65.2% | 34.8% | View details | |
Uganda Sufficient sample | 42 | 33 | 9 | 78.6% | 21.4% | View details | |
Antigua & Barbuda Sufficient sample | 40 | 22 | 18 | 55.0% | 45.0% | View details | |
Egypt Sufficient sample | 39 | 28 | 11 | 71.8% | 28.2% | View details | |
Indonesia Sufficient sample | 32 | 5 | 27 | 15.6% | 84.4% | View details | |
Lebanon Sufficient sample | 31 | 12 | 19 | 38.7% | 61.3% | View details | |
Nicaragua Moderate sample | 24 | 11 | 13 | 45.8% | 54.2% | View details | |
Central African Republic Moderate sample | 21 | 17 | 4 | 81.0% | 19.0% | View details | |
Honduras Moderate sample | 20 | 1 | 19 | 5.0% | 95.0% | View details | |
Liechtenstein Moderate sample | 20 | 10 | 10 | 50.0% | 50.0% | View details | |
Russia Moderate sample | 19 | 16 | 3 | 84.2% | 15.8% | View details | |
Pakistan Moderate sample | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 66.7% | View details | |
Somalia Moderate sample | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 33.3% | View details |
Total decisions
156
Grants
24
Denials
132
Total decisions
141
Grants
42
Denials
99
Total decisions
114
Grants
31
Denials
83
Total decisions
94
Grants
8
Denials
86
Total decisions
81
Grants
37
Denials
44
Total decisions
58
Grants
29
Denials
29
Total decisions
58
Grants
8
Denials
50
Total decisions
46
Grants
30
Denials
16
Total decisions
42
Grants
33
Denials
9
Total decisions
40
Grants
22
Denials
18
Total decisions
39
Grants
28
Denials
11
Total decisions
32
Grants
5
Denials
27
Total decisions
31
Grants
12
Denials
19
Total decisions
24
Grants
11
Denials
13
Total decisions
21
Grants
17
Denials
4
Total decisions
20
Grants
1
Denials
19
Total decisions
20
Grants
10
Denials
10
Total decisions
19
Grants
16
Denials
3
Total decisions
15
Grants
5
Denials
10
Total decisions
15
Grants
10
Denials
5
These statistics come from public EOIR data. They reflect historical statistics only, are not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
This website is for general information only and is not legal advice.