Switzerland
Sufficient sampleTotal decisions
3203
Grants
2507
Denials
696
Immigration judge
Public EOIR asylum decision statistics
Grant rate
72.5%
4027 / 5557
Total decisions
5557
Merits decision sample in current public statistics
Grant rate
72.5%
Grants: 4027
Denial rate
27.5%
Denials: 1530
Other relief rate
0.0%
Other relief: 0
Community perspective
Read public experiences and process discussions related to Helen Sichel.
You can start with these public topics
This table shows anonymized case details. It does not include applicant names, case numbers, A Numbers, or EOIR internal case IDs. Results are informational only, not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Showing 0 of 0
Review this judge's historical asylum outcomes for applicants from different nationalities.
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland Sufficient sample | 3203 | 2507 | 696 | 78.3% | 21.7% | View details | |
Albania Sufficient sample | 233 | 157 | 76 | 67.4% | 32.6% | View details | |
Guinea Sufficient sample | 141 | 85 | 56 | 60.3% | 39.7% | View details | |
India Sufficient sample | 136 | 71 | 65 | 52.2% | 47.8% | View details | |
Nepal Sufficient sample | 133 | 107 | 26 | 80.5% | 19.5% | View details | |
Russia Sufficient sample | 128 | 90 | 38 | 70.3% | 29.7% | View details | |
Mauritania Sufficient sample | 115 | 38 | 77 | 33.0% | 67.0% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 102 | 98 | 4 | 96.1% | 3.9% | View details | |
Bulgaria Sufficient sample | 99 | 63 | 36 | 63.6% | 36.4% | View details | |
Indonesia Sufficient sample | 85 | 64 | 21 | 75.3% | 24.7% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 84 | 57 | 27 | 67.9% | 32.1% | View details | |
Spain Sufficient sample | 77 | 24 | 53 | 31.2% | 68.8% | View details | |
Egypt Sufficient sample | 68 | 62 | 6 | 91.2% | 8.8% | View details | |
Pakistan Sufficient sample | 65 | 29 | 36 | 44.6% | 55.4% | View details | |
Colombia Sufficient sample | 62 | 48 | 14 | 77.4% | 22.6% | View details | |
Sierra Leone Sufficient sample | 59 | 28 | 31 | 47.5% | 52.5% | View details | |
Sri Lanka Sufficient sample | 51 | 42 | 9 | 82.4% | 17.6% | View details | |
Stateless — person unable to name a country Sufficient sample | 44 | 38 | 6 | 86.4% | 13.6% | View details | |
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) Sufficient sample | 43 | 26 | 17 | 60.5% | 39.5% | View details | |
Mali Sufficient sample | 40 | 28 | 12 | 70.0% | 30.0% | View details |
Total decisions
3203
Grants
2507
Denials
696
Total decisions
233
Grants
157
Denials
76
Total decisions
141
Grants
85
Denials
56
Total decisions
136
Grants
71
Denials
65
Total decisions
133
Grants
107
Denials
26
Total decisions
128
Grants
90
Denials
38
Total decisions
115
Grants
38
Denials
77
Total decisions
102
Grants
98
Denials
4
Total decisions
99
Grants
63
Denials
36
Total decisions
85
Grants
64
Denials
21
Total decisions
84
Grants
57
Denials
27
Total decisions
77
Grants
24
Denials
53
Total decisions
68
Grants
62
Denials
6
Total decisions
65
Grants
29
Denials
36
Total decisions
62
Grants
48
Denials
14
Total decisions
59
Grants
28
Denials
31
Total decisions
51
Grants
42
Denials
9
Total decisions
44
Grants
38
Denials
6
Total decisions
43
Grants
26
Denials
17
Total decisions
40
Grants
28
Denials
12
These statistics come from public EOIR data. They reflect historical statistics only, are not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
This website is for general information only and is not legal advice.