Estadísticas de asilo para SURINAME
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
240
Tasa promedio de aprobación
21.7%
Tasa promedio de denegación
78.3%
Jueces involucrados
162
Tribunales involucrados
35
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Nancy R. Mccormack | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 10 | 40.0% | 60.0% | Ver juez |
| Philip L. Morace | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 10 | 40.0% | 60.0% | Ver juez |
| Jeffrey S. Chase | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 8 | 25.0% | 75.0% | Ver juez |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Alberto J. Riefkohl | new-immigration-court-nj-immigration-court | 7 | 42.9% | 57.1% | Ver juez |
| Sandy Hom | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Donn L. Livingston | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Margaret Mcmanus | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 6 | 66.7% | 33.3% | Ver juez |
| Deitrich H. Sims | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Teofilo Chapa | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Rex J. Ford | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 5 | 80.0% | 20.0% | Ver juez |
| Annie S. Garcy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 5 | 40.0% | 60.0% | Ver juez |
| Roxanne C. Hladylowycz | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Philip J. Montante Jr. | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Roberto Moreno | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Scott G. Alexander | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sarah M. Burr | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 4 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Stephen E. Mander | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Daniel A. Meisner | new-immigration-court-nj-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Charles J. Sanders | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Mirlande Tadal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bruce M. Barrett | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Lawrence Di Costanzo | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver juez |
| Henry S. Dogin | new-immigration-court-nj-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| J. Daniel Dowell | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver juez |
| Charles M. Honeyman | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Kenneth S. Hurewitz | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Elizabeth A. Lamb | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Patricia Sheppard | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gabriel C. Videla | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Terry A. Bain | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| George T. Chew | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sandra S. Coleman | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Larry R. Dean | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Noel A. Ferris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| James K. Grim | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Paul Grussendorf | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| William F. Jankun | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Denise A. Marks Lane | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Pedro A. Miranda | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Thomas J. Mulligan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Adam Opaciuch | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| John Opaciuch | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Helen Sichel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Bruce W. Solow | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| John K. Speer | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Keith C. Williams | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Matthew T. Adrian | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Scott G. Alexander | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Craig De Bernardis | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| O. John Brahos | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Suzan C. Brauwerman | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Noel A. Brennan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Robert Brown | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Esmeralda Cabrera | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| William A. Cassidy | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Paul Defonzo | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ila C. Deiss | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lisa Dornell | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Randall W. Duncan | sdc-immigration-court-ga-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Annette S. Elstein | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Neale Foster | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Harry L. Gastley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Victoria L. Ghartey | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Mahlon F. Hanson | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Rodger C. Harris | was-immigration-court-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Theresa Holmes-Simmons | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Michael C. Horn | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Wayne K. JR. Houser | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Wayne Iskra | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Scott M. Jefferies | flo-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sabri Kandah | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Amiena A. Khan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Metcalfe C. King | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Brigitte Laforest | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Rosalind K. Malloy | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Steve Mannion | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| R. Kevin Mchugh | nol-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Philip J. Montante Jr. | btv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Adam Panopoulos | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Barry J. Pettinato | chl-immigration-court-nc-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Beverley M. Phillips | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Eugene Pugliese | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Patricia A. Rohan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Douglas B. Schoppert | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Brian H. Simpson | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Denise N. Slavin | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Oshea Spencer | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Jacob J. Stender | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| William Strasser | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Donald W. JR. Thompson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Lilliana Torreh-Bayouth | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Charles A. III Wiegand | nol-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Keith C. Williams | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Jeffrey Zlatow | nol-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| William L. Abbott | elo-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Richard Bailey | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Javier E. Balasquide | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Michael H. Bennett | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kevin G. Bradley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Noel A. Brennan | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Joanna M. Bukszpan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lorianne Campanella | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mary Cheng | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jesse B. Christensen | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Amit Chugh | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Clerical Transfer Code | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dennis F. Coupe | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Carol A. Crawford | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kyle Dandelet | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lourdes Rodriguez De Jongh | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jaime Diaz | elp-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Evalyn P. Douchy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| J. Daniel Dowell | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jill H. Dufresne | bal-immigration-court-md-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Samuel M. Factor | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lauren T. Farber | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Paul M. Gagnon | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Vivienne E. Gordon-Uruakpa | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Charles S. Greene III | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Miriam Hayward | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Edwin R. Hughes | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| David Kim | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nicole Kim | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| H. Lloyd King JR. | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Deborah E. Klahr | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Eliza Klein | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Seymour R. Kleinfeld | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Theodora N. Kouris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jan D. Latimore | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Philip P. Leadbetter | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Frederic G. Leeds | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Frederic G. Leeds | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| F. James JR. Loprest | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lourdes Martinez-Esquivel | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Michael G. Mcfarland | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| R. Kevin Mchugh | oak-immigration-court-la-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Francisco Mendez | ann-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mark H. Metcalf | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Miriam K. Mills | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Thomas J. Mulligan | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Thomas Mungoven | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Alec J. Niziolek | pho-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Adam Opaciuch | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Rafael Ortiz-Segura | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Richard R. Ozmun | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Gail Padgett | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Aviva L. Poczter | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Thomas M. Ragno | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Anthony J. Randall | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jonathan Reingold | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Roger F. Sagerman | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ira Sandron | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Daniel J. Santander | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Grace A. Sease | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Rico M. Sogocio | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ronald G. Sonom | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jack W. Staton | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Elisa M. Sukkar | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mirlande Tadal | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Scott Thomsen | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Philip Verrillo | har-immigration-court-ct-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Gustavo D. Villageliu | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Polly A. Webber | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Irene Weiss | lvg-immigration-court-nv-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Phillip T. Williams | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Tamar H. Wilson | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Virna A. Wright | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| William Van Wyke | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| William Van Wyke | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sarah Beth. Yeomans | ste-sterling-va-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| John T. Zastrow | pho-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.