#251
Susan Yarbrough
Immigration Court Immigration Court
- Decisiones totales
- 615
- Tasa de aprobación de asilo
- 14.3%
- Tasa de denegación
- 85.7%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Las tasas de denegación solo reflejan estadísticas públicas históricas y no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | Susan Yarbrough | Immigration Court Immigration Court | 615 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #252 | Teresa L Riley | Immigration Court Immigration Court | 753 | 14.3% | 85.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #253 | Michael Tripi | Immigration Court Immigration Court | 811 | 14.4% | 85.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #254 | Chris A Brisack | Immigration Court Immigration Court | 1372 | 14.5% | 85.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #255 | Philip J. Montante Jr. | Immigration Court Immigration Court | 2249 | 14.5% | 85.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #256 | Mark J Jebson | Immigration Court Immigration Court | 1023 | 14.6% | 85.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #257 | Derek Julius | Immigration Court Immigration Court | 460 | 14.8% | 85.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #258 | Walter L Paulissen | Immigration Court Immigration Court | 437 | 14.9% | 85.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #259 | Jeffrey L Romig | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 2280 | 14.9% | 85.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #260 | Delia I Gonzalez | Immigration Court Immigration Court | 414 | 15.0% | 85.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #261 | Jeremy Santoro | Immigration Court Immigration Court | 373 | 15.0% | 85.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #262 | Elizabeth Martinez | Immigration Court Immigration Court | 293 | 15.0% | 85.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #263 | Robert S. Hough | Immigration Court Immigration Court | 306 | 15.0% | 85.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #264 | Howard Van Winkle | Immigration Court Immigration Court | 246 | 15.0% | 85.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #265 | Harry L. Gastley | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1944 | 15.1% | 84.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #266 | J. Daniel Dowell | Immigration Court Immigration Court | 5384 | 15.1% | 84.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #267 | D. William JR. Evans | Immigration Court Immigration Court | 1052 | 15.1% | 84.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #268 | John A. Jr Duck | Immigration Court Immigration Court | 1916 | 15.1% | 84.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #269 | Yon K Alberdi | Immigration Court Immigration Court | 1637 | 15.2% | 84.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #270 | Joan V. Churchill | Immigration Court Immigration Court | 4352 | 15.3% | 84.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #271 | Kevin G. Bradley | Immigration Court Immigration Court | 1973 | 15.3% | 84.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #272 | Yul-Mi Cho | Immigration Court Immigration Court | 448 | 15.4% | 84.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #273 | Jack W. Staton | Immigration Court Immigration Court | 967 | 15.5% | 84.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #274 | Karen Hope | Immigration Court Immigration Court | 550 | 15.6% | 84.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #275 | William L Abbott | Immigration Court Immigration Court | 1246 | 15.7% | 84.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #276 | Timothy M Cole | Immigration Court Immigration Court | 1331 | 15.7% | 84.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #277 | Benjamin Rosen | Immigration Court Immigration Court | 621 | 15.8% | 84.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #278 | Brandon L Hart | Immigration Court Immigration Court | 1032 | 15.8% | 84.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #279 | Rene D Mateo | Immigration Court Immigration Court | 750 | 15.9% | 84.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #280 | R. Wayne Kimball | Immigration Court Immigration Court | 1446 | 15.9% | 84.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #281 | Michael K. Suarez | Immigration Court Immigration Court | 502 | 15.9% | 84.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #282 | Marsha K Nettles | Immigration Court Immigration Court | 1196 | 16.1% | 84.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #283 | Romy Lerner | Immigration Court Immigration Court | 454 | 16.1% | 83.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #284 | Denise A. Marks Lane | Immigration Court Immigration Court | 4030 | 16.1% | 83.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #285 | Jennifer Leigh Page-Lozano | Immigration Court Immigration Court | 1437 | 16.1% | 83.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #286 | Anthony E Maingot | Immigration Court Immigration Court | 1039 | 16.2% | 83.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #287 | Geoffrey Hoffman | Immigration Court Immigration Court | 699 | 16.2% | 83.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #288 | Shane E Johnson | Immigration Court Immigration Court | 1809 | 16.3% | 83.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #289 | Penny M. Smith | Immigration Court Immigration Court | 337 | 16.3% | 83.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #290 | Jerome M. Jr Rothschild | Immigration Court Immigration Court | 1337 | 16.6% | 83.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #291 | Alan L. Page | Corte de Inmigración de Nueva York | 1179 | 16.6% | 83.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #292 | Kristofer R McDonald | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 702 | 16.7% | 83.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #293 | Juliana Menezes de Araujo | Immigration Court Immigration Court | 252 | 16.7% | 83.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #294 | Jacob D Bashore | Immigration Court Immigration Court | 724 | 16.7% | 83.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #295 | Charlotte D Brown | Immigration Court Immigration Court | 640 | 16.7% | 83.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #296 | Julia Diaz-Rex | Immigration Court Immigration Court | 544 | 16.7% | 83.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #297 | Larry R. Dean | Immigration Court Immigration Court | 358 | 16.8% | 83.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #298 | Kevin Stanley | Immigration Court Immigration Court | 626 | 16.8% | 83.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #299 | Samantha Begovich | Immigration Court Immigration Court | 268 | 16.8% | 83.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #300 | Bao Q Nguyen | Immigration Court Immigration Court | 1017 | 16.8% | 83.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#251
Immigration Court Immigration Court
#252
Immigration Court Immigration Court
#253
Immigration Court Immigration Court
#254
Immigration Court Immigration Court
#255
Immigration Court Immigration Court
#256
Immigration Court Immigration Court
#257
Immigration Court Immigration Court
#258
Immigration Court Immigration Court
#259
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#260
Immigration Court Immigration Court
#261
Immigration Court Immigration Court
#262
Immigration Court Immigration Court
#263
Immigration Court Immigration Court
#264
Immigration Court Immigration Court
#265
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#266
Immigration Court Immigration Court
#267
Immigration Court Immigration Court
#268
Immigration Court Immigration Court
#269
Immigration Court Immigration Court
#270
Immigration Court Immigration Court
#271
Immigration Court Immigration Court
#272
Immigration Court Immigration Court
#273
Immigration Court Immigration Court
#274
Immigration Court Immigration Court
#275
Immigration Court Immigration Court
#276
Immigration Court Immigration Court
#277
Immigration Court Immigration Court
#278
Immigration Court Immigration Court
#279
Immigration Court Immigration Court
#280
Immigration Court Immigration Court
#281
Immigration Court Immigration Court
#282
Immigration Court Immigration Court
#283
Immigration Court Immigration Court
#284
Immigration Court Immigration Court
#285
Immigration Court Immigration Court
#286
Immigration Court Immigration Court
#287
Immigration Court Immigration Court
#288
Immigration Court Immigration Court
#289
Immigration Court Immigration Court
#290
Immigration Court Immigration Court
#291
Corte de Inmigración de Nueva York
#292
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#293
Immigration Court Immigration Court
#294
Immigration Court Immigration Court
#295
Immigration Court Immigration Court
#296
Immigration Court Immigration Court
#297
Immigration Court Immigration Court
#298
Immigration Court Immigration Court
#299
Immigration Court Immigration Court
#300
Immigration Court Immigration Court
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.