#1
Howard Rose
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 240
- 庇护批准率
- 0.0%
- 拒绝率
- 100.0%
- 其他救济率
- 0.0%
拒绝率高低只反映历史公开统计,不代表任何个人案件结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Howard Rose | Immigration Court Immigration Court | 240 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #2 | Jane Chace Miller | Indianapolis, Indiana Immigration Court | 643 | 0.5% | 99.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #3 | Danielle H Garten | Immigration Court Immigration Court | 329 | 0.6% | 99.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #4 | John Burns | Immigration Court Immigration Court | 1647 | 1.9% | 98.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #5 | Justin Dinsdale | Immigration Court Immigration Court | 647 | 2.0% | 98.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #6 | Kevin Terrill | Immigration Court Immigration Court | 284 | 2.1% | 97.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #7 | James Crofts | Immigration Court Immigration Court | 320 | 2.2% | 97.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #8 | Kenya Wells | Immigration Court Immigration Court | 844 | 2.3% | 97.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #9 | Ghunise L Coaxum | Immigration Court Immigration Court | 690 | 2.3% | 97.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #10 | Sam IV Brown | Immigration Court Immigration Court | 1687 | 2.4% | 97.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #11 | Veronica Marie Segovia | Immigration Court Immigration Court | 265 | 2.6% | 97.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #12 | Agnelis L. Reese | Immigration Court Immigration Court | 548 | 2.9% | 97.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #13 | Charles N Purnell | Immigration Court Immigration Court | 406 | 3.0% | 97.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #14 | Jacquelyn J Joyce | Immigration Court Immigration Court | 358 | 3.1% | 96.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #15 | Thomas C. Roepke | Immigration Court Immigration Court | 444 | 3.1% | 96.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #16 | Vernon Benet Miles | Immigration Court Immigration Court | 664 | 3.2% | 96.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #17 | Martinique Parker | Immigration Court Immigration Court | 441 | 3.2% | 96.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #18 | Kevin Brown | Immigration Court Immigration Court | 965 | 3.2% | 96.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #19 | John McPhail | Immigration Court Immigration Court | 463 | 3.2% | 96.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #20 | William A. Cassidy | Immigration Court Immigration Court | 5591 | 3.3% | 96.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #21 | David White | Immigration Court Immigration Court | 526 | 3.4% | 96.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #22 | Alexandra R Larsen | Immigration Court Immigration Court | 1093 | 3.5% | 96.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #23 | Katie G Mullins | Immigration Court Immigration Court | 246 | 3.7% | 96.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #24 | Cassie A Thogersen | Immigration Court Immigration Court | 542 | 3.7% | 96.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #25 | Abby L Meyer | Immigration Court Immigration Court | 1539 | 3.8% | 96.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #26 | Delana M Jones | Immigration Court Immigration Court | 633 | 3.8% | 96.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #27 | Lynn Wang | Immigration Court Immigration Court | 799 | 3.9% | 96.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #28 | William F. Jankun | Immigration Court Immigration Court | 2291 | 3.9% | 96.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #29 | Roy J. Daniel | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 3370 | 4.1% | 95.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #30 | Matthew E Morrissey | Immigration Court Immigration Court | 1307 | 4.1% | 95.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #31 | Andrew Stawar | Immigration Court Immigration Court | 531 | 4.1% | 95.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #32 | Kathleen French | Immigration Court Immigration Court | 329 | 4.3% | 95.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #33 | Saundra D. Arrington | Immigration Court Immigration Court | 328 | 4.3% | 95.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #34 | Maria I Akalski | Immigration Court Immigration Court | 2213 | 4.3% | 95.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #35 | Arkesia Jenkins | Immigration Court Immigration Court | 643 | 4.5% | 95.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #36 | Jason L Stern | Immigration Court Immigration Court | 573 | 4.5% | 95.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #37 | Brent H Landis | Immigration Court Immigration Court | 1025 | 4.6% | 95.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #38 | Artie Pobjecky | Immigration Court Immigration Court | 571 | 4.7% | 95.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #39 | Former Immigration Judge | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 262 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #40 | Grady A Crooks | Immigration Court Immigration Court | 242 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #41 | Christopher M Schumann | Immigration Court Immigration Court | 781 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #42 | Christina M Martyak | Immigration Court Immigration Court | 420 | 5.0% | 95.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #43 | George W Riggs | Immigration Court Immigration Court | 740 | 5.1% | 94.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #44 | Andrew Hewitt | Immigration Court Immigration Court | 271 | 5.2% | 94.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #45 | Andrea Cole | Immigration Court Immigration Court | 250 | 5.2% | 94.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #46 | Ryan Fisher | Immigration Court Immigration Court | 814 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #47 | Adam Jovanovic | Immigration Court Immigration Court | 606 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #48 | Kelly S Johnson | Immigration Court Immigration Court | 601 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #49 | Mahlon F. Hanson | Immigration Court Immigration Court | 2789 | 5.3% | 94.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #50 | Stephen Stewart | Immigration Court Immigration Court | 441 | 5.4% | 94.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#1
Immigration Court Immigration Court
#2
Indianapolis, Indiana Immigration Court
#3
Immigration Court Immigration Court
#4
Immigration Court Immigration Court
#5
Immigration Court Immigration Court
#6
Immigration Court Immigration Court
#7
Immigration Court Immigration Court
#8
Immigration Court Immigration Court
#9
Immigration Court Immigration Court
#10
Immigration Court Immigration Court
#11
Immigration Court Immigration Court
#12
Immigration Court Immigration Court
#13
Immigration Court Immigration Court
#14
Immigration Court Immigration Court
#15
Immigration Court Immigration Court
#16
Immigration Court Immigration Court
#17
Immigration Court Immigration Court
#18
Immigration Court Immigration Court
#19
Immigration Court Immigration Court
#20
Immigration Court Immigration Court
#21
Immigration Court Immigration Court
#22
Immigration Court Immigration Court
#23
Immigration Court Immigration Court
#24
Immigration Court Immigration Court
#25
Immigration Court Immigration Court
#26
Immigration Court Immigration Court
#27
Immigration Court Immigration Court
#28
Immigration Court Immigration Court
#29
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#30
Immigration Court Immigration Court
#31
Immigration Court Immigration Court
#32
Immigration Court Immigration Court
#33
Immigration Court Immigration Court
#34
Immigration Court Immigration Court
#35
Immigration Court Immigration Court
#36
Immigration Court Immigration Court
#37
Immigration Court Immigration Court
#38
Immigration Court Immigration Court
#39
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#40
Immigration Court Immigration Court
#41
Immigration Court Immigration Court
#42
Immigration Court Immigration Court
#43
Immigration Court Immigration Court
#44
Immigration Court Immigration Court
#45
Immigration Court Immigration Court
#46
Immigration Court Immigration Court
#47
Immigration Court Immigration Court
#48
Immigration Court Immigration Court
#49
Immigration Court Immigration Court
#50
Immigration Court Immigration Court
第 1 / 20 · 总记录: 1000
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。