#1
Shira M Levine
Immigration Court Immigration Court
- Decisiones totales
- 1206
- Tasa de aprobación de asilo
- 95.0%
- Tasa de denegación
- 5.0%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Esta clasificación se basa en datos públicos de decisiones de asilo recopilados actualmente por ImmJudge. Las tasas históricas de aprobación no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Shira M Levine | Immigration Court Immigration Court | 1206 | 95.0% | 5.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #2 | Chloe S Dillon | Immigration Court Immigration Court | 681 | 91.2% | 8.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #3 | Amber D George | Immigration Court Immigration Court | 1231 | 89.8% | 10.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #4 | Ila C Deiss | Immigration Court Immigration Court | 2540 | 89.0% | 11.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #5 | Elisa C Brasil | Immigration Court Immigration Court | 273 | 88.3% | 11.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #6 | Terry A. Bain | Immigration Court Immigration Court | 7444 | 87.6% | 12.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #7 | Noel A Brennan | Immigration Court Immigration Court | 6011 | 87.6% | 12.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #8 | Patrick S Savage | Immigration Court Immigration Court | 1646 | 86.6% | 13.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #9 | Shuting Chen | Immigration Court Immigration Court | 957 | 85.7% | 14.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #10 | Glen L. Bower | Immigration Court Immigration Court | 325 | 84.6% | 15.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #11 | David Kim | Immigration Court Immigration Court | 479 | 84.3% | 15.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #12 | Sameer Ahmed | Immigration Court Immigration Court | 386 | 83.7% | 16.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #13 | Jeremiah Johnson | Immigration Court Immigration Court | 1434 | 83.5% | 16.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #14 | Olivia L Cassin | Immigration Court Immigration Court | 1702 | 83.4% | 16.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #15 | Rebecca Jamil | Immigration Court Immigration Court | 356 | 83.4% | 16.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #16 | Vivienne E Gordon-Uruakpa | Immigration Court Immigration Court | 5468 | 83.0% | 17.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #17 | Louis A Gordon | Immigration Court Immigration Court | 1173 | 82.1% | 17.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #18 | Raisa Cohen | Immigration Court Immigration Court | 1331 | 81.7% | 18.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #19 | Jacqueline J Jackson | Immigration Court Immigration Court | 475 | 79.6% | 20.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #20 | Lori Adams | Immigration Court Immigration Court | 806 | 79.5% | 20.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #21 | Justin M Price | Immigration Court Immigration Court | 1316 | 79.3% | 20.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #22 | Amiena A. Khan | Immigration Court Immigration Court | 1266 | 79.2% | 20.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #23 | Jennifer I Peyton | Immigration Court Immigration Court | 531 | 78.9% | 21.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #24 | Print Maggard | Immigration Court Immigration Court | 1286 | 78.3% | 21.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #25 | Maureen O'Sullivan | Immigration Court Immigration Court | 2367 | 78.3% | 21.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #26 | Denise Hunter | Immigration Court Immigration Court | 555 | 78.0% | 22.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #27 | William Van Wyke | Immigration Court Immigration Court | 4007 | 78.0% | 22.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #28 | Maria Lurye | Immigration Court Immigration Court | 1556 | 77.8% | 22.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #29 | Randa Zagzoug | Immigration Court Immigration Court | 2881 | 77.3% | 22.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #30 | Theodora N Kouris | Immigration Court Immigration Court | 1005 | 77.1% | 22.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #31 | Frederic G Leeds | Immigration Court Immigration Court | 2743 | 76.8% | 23.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #32 | Alice Segal | Immigration Court Immigration Court | 2856 | 76.7% | 23.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #33 | Paula Donnolo | Immigration Court Immigration Court | 379 | 76.5% | 23.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #34 | Howard R Davis | Immigration Court Immigration Court | 556 | 76.4% | 23.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #35 | Elizabeth A. Lamb | Immigration Court Immigration Court | 5941 | 76.4% | 23.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #36 | Margaret Mcmanus | Immigration Court Immigration Court | 7985 | 75.7% | 24.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #37 | Brigitte Laforest | Immigration Court Immigration Court | 7634 | 75.5% | 24.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #38 | Thomas J Mulligan | Immigration Court Immigration Court | 3091 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #39 | Sandra S. Coleman | Immigration Court Immigration Court | 1457 | 74.7% | 25.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #40 | Douglas B Schoppert | Immigration Court Immigration Court | 6674 | 74.2% | 25.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #41 | Maria E Navarro | Immigration Court Immigration Court | 1440 | 74.2% | 25.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #42 | Arwen A Swink | Immigration Court Immigration Court | 1503 | 73.8% | 26.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #43 | Evalyn P Douchy | Immigration Court Immigration Court | 2021 | 73.8% | 26.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #44 | Charles S. Greene III | Immigration Court Immigration Court | 1788 | 73.8% | 26.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #45 | Paul W. Schmidt | Immigration Court Immigration Court | 1373 | 73.5% | 26.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #46 | Claudia Cubas | Immigration Court Immigration Court | 485 | 73.4% | 26.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #47 | Helen Sichel | Immigration Court Immigration Court | 5557 | 72.5% | 27.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #48 | Laura L. Ramirez | Immigration Court Immigration Court | 2444 | 72.0% | 27.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #49 | Bernard J. Hornbach | Immigration Court Immigration Court | 1953 | 71.9% | 28.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #50 | George T. Chew | Immigration Court Immigration Court | 6975 | 71.6% | 28.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#1
Immigration Court Immigration Court
#2
Immigration Court Immigration Court
#3
Immigration Court Immigration Court
#4
Immigration Court Immigration Court
#5
Immigration Court Immigration Court
#6
Immigration Court Immigration Court
#7
Immigration Court Immigration Court
#8
Immigration Court Immigration Court
#9
Immigration Court Immigration Court
#10
Immigration Court Immigration Court
#11
Immigration Court Immigration Court
#12
Immigration Court Immigration Court
#13
Immigration Court Immigration Court
#14
Immigration Court Immigration Court
#15
Immigration Court Immigration Court
#16
Immigration Court Immigration Court
#17
Immigration Court Immigration Court
#18
Immigration Court Immigration Court
#19
Immigration Court Immigration Court
#20
Immigration Court Immigration Court
#21
Immigration Court Immigration Court
#22
Immigration Court Immigration Court
#23
Immigration Court Immigration Court
#24
Immigration Court Immigration Court
#25
Immigration Court Immigration Court
#26
Immigration Court Immigration Court
#27
Immigration Court Immigration Court
#28
Immigration Court Immigration Court
#29
Immigration Court Immigration Court
#30
Immigration Court Immigration Court
#31
Immigration Court Immigration Court
#32
Immigration Court Immigration Court
#33
Immigration Court Immigration Court
#34
Immigration Court Immigration Court
#35
Immigration Court Immigration Court
#36
Immigration Court Immigration Court
#37
Immigration Court Immigration Court
#38
Immigration Court Immigration Court
#39
Immigration Court Immigration Court
#40
Immigration Court Immigration Court
#41
Immigration Court Immigration Court
#42
Immigration Court Immigration Court
#43
Immigration Court Immigration Court
#44
Immigration Court Immigration Court
#45
Immigration Court Immigration Court
#46
Immigration Court Immigration Court
#47
Immigration Court Immigration Court
#48
Immigration Court Immigration Court
#49
Immigration Court Immigration Court
#50
Immigration Court Immigration Court
Página 1 / 20 · Total: 1000
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.