Joseph B. La Rocca
محکمه
مجموع تصمیمها
2144
میزان پذیرش پناهندگی
20.6%
ردها
79.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
14 قاضیان ثبتشده · LA
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
22.9%
2313 / 10117
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
22.9%
پذیرشهای پناهندگی
2313
ردها
7804
قاضیان ثبتشده
14
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Nol Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
2144
میزان پذیرش پناهندگی
20.6%
ردها
79.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1532
میزان پذیرش پناهندگی
10.1%
ردها
89.9%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1468
میزان پذیرش پناهندگی
24.9%
ردها
75.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1028
میزان پذیرش پناهندگی
17.6%
ردها
82.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
567
میزان پذیرش پناهندگی
33.5%
ردها
66.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
560
میزان پذیرش پناهندگی
40.5%
ردها
59.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
404
میزان پذیرش پناهندگی
45.3%
ردها
54.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
281
میزان پذیرش پناهندگی
40.2%
ردها
59.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
195
میزان پذیرش پناهندگی
45.6%
ردها
54.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
138
میزان پذیرش پناهندگی
29.7%
ردها
70.3%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
130
میزان پذیرش پناهندگی
47.7%
ردها
52.3%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
125
میزان پذیرش پناهندگی
34.4%
ردها
65.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
79
میزان پذیرش پناهندگی
0.0%
ردها
100.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
28
میزان پذیرش پناهندگی
32.1%
ردها
67.9%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه متوسط است؛ آن را همراه با نوع پرونده و دورهٔ گزارش تفسیر کنید.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| Honduras | 11.0% | 397 | 3223 | 3620 |
| نیوئه | 48.4% | 724 | 771 | 1495 |
| گواتیمالا | 5.1% | 63 | 1171 | 1234 |
| سویس | 33.0% | 180 | 365 | 545 |
| هسپانیه | 6.9% | 36 | 484 | 520 |
| مکسیکو | 5.1% | 21 | 394 | 415 |
| هند | 54.5% | 158 | 132 | 290 |
| ونزویلا | 55.8% | 125 | 99 | 224 |
| کولمبیا | 21.8% | 37 | 133 | 170 |
| Haiti | 14.7% | 23 | 133 | 156 |
| برازیل | 4.1% | 5 | 118 | 123 |
| موریتانیا | 53.0% | 53 | 47 | 100 |
| کیوبا | 47.4% | 46 | 51 | 97 |
| روسیه | 51.5% | 34 | 32 | 66 |
| Vietnam | 39.3% | 24 | 37 | 61 |
| ایران | 46.6% | 27 | 31 | 58 |
| پاکستان | 53.6% | 30 | 26 | 56 |
| پیرو | 18.4% | 9 | 40 | 49 |
| LEBANON | 26.7% | 12 | 33 | 45 |
| اردن | 33.3% | 14 | 28 | 42 |
| سینگاپور | 5.7% | 2 | 33 | 35 |
| نیکاراگوا | 48.5% | 16 | 17 | 33 |
| SRI LANKA | 21.9% | 7 | 25 | 32 |
| سوریه | 53.1% | 17 | 15 | 32 |
| Ukraine | 59.3% | 16 | 11 | 27 |
| مصر | 46.2% | 12 | 14 | 26 |
| اندونیزیا | 40.0% | 10 | 15 | 25 |
| سن بارتلمی | 34.8% | 8 | 15 | 23 |
| کامرون | 39.1% | 9 | 14 | 23 |
| ایتوپیا | 31.8% | 7 | 15 | 22 |
| مولداوی | 71.4% | 15 | 6 | 21 |
| Iraq | 63.2% | 12 | 7 | 19 |
| TURKIYE | 55.6% | 10 | 8 | 18 |
| بلغاریا | 64.7% | 11 | 6 | 17 |
| انتیگوا و باربودا | 31.3% | 5 | 11 | 16 |
| یمن | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| اکوادور | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| اریتریا | 71.4% | 10 | 4 | 14 |
| کشورهای سابق | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| آیسلند | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| بدون تابعیت — فردی که نمیتواند نام کشوری را بگوید | 72.7% | 8 | 3 | 11 |
| رومانیا | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| ارمنستان | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| برمودا | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| SOUTH AFRICA | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| ZIMBABWE | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| KUWAIT | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| لیختناشتاین | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| مالدیو | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| سومالیه | 75.0% | 6 | 2 | 8 |
| ازبکستان | 87.5% | 7 | 1 | 8 |
| گانا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| تونگا | 57.1% | 4 | 3 | 7 |
| میانمار (برمه) | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| بلاروس | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| GUINEA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| جامائیکا | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| قزاقستان | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| جزایر پیتکرن | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| کانگو - برازویل | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| انگولا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| کانگو - کینشاسا | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| صربستان | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| گابن | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| گوادلوپ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| گیانا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| KAMPUCHEA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| کینیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| قرقیزستان | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| لیبیا | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| نیپال | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| سن پیر و میکلن | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| رواندا | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| افغانستان | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| لائوس | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| پولند | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| روسیه | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| البانیا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| بهاماس | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| مالی | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SURINAME | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ترکیه | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| تابعیت نامعلوم | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بوروندی | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| بولیویا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| جزایر کوکوس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| جزیرهٔ کریسمس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کشورهای سابق | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| کشورهای سابق | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| نیجریا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| عربستان سعودی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سینیگال | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SPAIN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.