آمار پناهندگی: ساموآی امریکا
این صفحه آمار عمومی متقاضیان این تابعیت را در محکمههای مهاجرت امریکا نشان میدهد. دادهٔ تاریخی نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
مجموع تصمیمها
22
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
18.2%
میانگین میزان رد
81.8%
قاضیان شامل
46
محکمههای شامل
19
قاضیان مرتبط
| قاضی مهاجرت | محکمهٔ مهاجرت | مجموع تصمیمها | میزان پذیرش پناهندگی | میزان رد | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert D. Vinikoor | chi-immigration-court-il-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Howard I. Cohen | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Roy J. Daniel | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Donald V. Ferlise | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Lamonte S. Freerks | flo-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| James R. Fujimoto | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Theresa Holmes-Simmons | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Sandy Hom | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Bernard J. Hornbach | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Keith E. Hunsucker | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kenneth Josephson | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Kalenna Lee | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Ronald N. Ohata | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kristin W. Olmanson | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Rose Peters | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Sydney B. Rosenberg | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Patricia Sheppard | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Virna A. Wright | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Mimi Yam | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Terry A. Bain | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Michael H. Bennett | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Nimmo Bhagat | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| William A. Cassidy | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| George T. Chew | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Thomas Fong | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Gilbert T. Gembacz | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lena Golovnin | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Saul E. Greenstein | cic-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Katherine L. Hansen | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Miriam Hayward | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Wendell A. Hollis | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jeremiah Johnson | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Kenneth Josephson | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Denise A. Marks Lane | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Dana Leigh Marks | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Nancy E. Miller | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| David H. Paruch | det-immigration-court-mi-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Beverley M. Phillips | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Kyle J. Ryan | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Frank A. Seminerio | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Stephen L. Sholomson | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Taiyyeba S. Skomra | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Renetta Smith | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Christine E Stancill | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Michael J. Yamaguchi | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Craig M. Zerbe | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
این صفحه فقط آمار عمومی را تنظیم میکند، مشورهٔ حقوقی نمیدهد و نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.