آمار پناهندگی: السلوادور
این صفحه آمار عمومی متقاضیان این تابعیت را در محکمههای مهاجرت امریکا نشان میدهد. دادهٔ تاریخی نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
مجموع تصمیمها
68
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
33.8%
میانگین میزان رد
66.2%
قاضیان شامل
81
محکمههای شامل
29
قاضیان مرتبط
| قاضی مهاجرت | محکمهٔ مهاجرت | مجموع تصمیمها | میزان پذیرش پناهندگی | میزان رد | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth A Cottor | pho-immigration-court-az-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Glen L. Bower | chi-immigration-court-il-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Henry P. Ipema | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Martinique Parker | hgp-immigration-court-tx-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Susana Reyes | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Patricia A. Rohan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 3 | 33.3% | 66.7% | دیدن قاضی |
| Chase Calder. Cleveland | ste-sterling-va-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Noel A. Ferris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Rex J. Ford | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Ingrid K. Hrycenko | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Brandon J. Josephsen | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Margaret Mcmanus | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Carol Moore | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | دیدن قاضی |
| Joyce Noche | snc-immigration-court-ca-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Aggie Norregard | snc-immigration-court-ca-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Anthony Atenaide | snd-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Kevin G. Bradley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Joanna M. Bukszpan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Jeffrey S. Chase | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Raphael Choi | ann-immigration-court-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| David J. Cordova | den-immigration-court-co-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Jankhana Desai | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Annette S. Elstein | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Annie S. Garcy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Louis A. Gordon | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| James K. Grim | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Roxanne C. Hladylowycz | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| William F. Jankun | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Nicole Kim | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Carol A. King | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Richard H. Knuck | elo-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| William J. Martin | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Sebastian T. Patti | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| J. Dan Pelletier | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Anam Rahman. Petit | ann-immigration-court-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Georgina M. Picos | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Aviva L. Poczter | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Francisco R. Prieto | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Eugene Pugliese | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Renetta Smith | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Thomas G. Snow | was-immigration-court-va-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Jack W. Staton | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Donald W. JR. Thompson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Robert D. Vinikoor | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Howard Van Winkle | lro-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Sarah Beth. Yeomans | ste-sterling-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Rico J. Bartolomei | snd-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| O. John Brahos | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Scott Bratton | inp-indianapolis-indiana-in-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lawrence O. Burman | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Joan V. Churchill | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jill H. Dufresne | bal-immigration-court-md-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lamonte S. Freerks | pho-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| James R. Fujimoto | oma-immigration-court-ne-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Ashley Gadson-Andrews | ann-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Victoria L. Ghartey | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Saul E. Greenstein | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Roxanne C. Hladylowycz | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Sandy Hom | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Michael C. Horn | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Wayne Iskra | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Megan R. Jackler | nol-immigration-court-la-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Kenneth Josephson | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Edward R. Kandler | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Elizabeth A. Lamb | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Denise A. Marks Lane | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Nancy R. Mccormack | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Daniel A. Meisner | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Mark H. Metcalf | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Philip L. Morace | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Adam Opaciuch | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Rafael Ortiz-Segura | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Alberto J. Riefkohl | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Douglas B. Schoppert | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Grace A. Sease | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| John K. Speer | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| William Strasser | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lilliana Torreh-Bayouth | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| John C. Williams | snd-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Laura Wyrosdick | ste-sterling-va-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
این صفحه فقط آمار عمومی را تنظیم میکند، مشورهٔ حقوقی نمیدهد و نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.