#201
Denise Hochul
Immigration Court Immigration Court
- مجموع تصمیمها
- 834
- میزان پذیرش پناهندگی
- 46.6%
- میزان رد
- 53.4%
- میزان حمایتهای دیگر
- 0.0%
این رتبهبندی بر دادههای عمومی تصمیمهای پناهندگی گردآوریشده در ImmJudge استوار است. میزانهای تاریخی نتیجهٔ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
| رتبه | قاضی مهاجرت | محکمه | مجموع تصمیمها | میزان پذیرش پناهندگی | میزان رد | میزان حمایتهای دیگر | یادداشت اندازهٔ نمونه | دیدن جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #201 | Denise Hochul | Immigration Court Immigration Court | 834 | 46.6% | 53.4% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #202 | Maria Ubarri | Immigration Court Immigration Court | 493 | 46.5% | 53.5% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #203 | Edward Grogan | Immigration Court Immigration Court | 382 | 46.3% | 53.7% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #204 | Helaine R. Perlman | Immigration Court Immigration Court | 255 | 46.3% | 53.7% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #205 | Brea C Burgie | Immigration Court Immigration Court | 965 | 46.0% | 54.0% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #206 | Jody Barilla | Immigration Court Immigration Court | 342 | 45.9% | 54.1% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #207 | Joshua D Luskin | Immigration Court Immigration Court | 645 | 45.9% | 54.1% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #208 | Rafael Ortiz-Segura | Immigration Court Immigration Court | 4746 | 45.4% | 54.6% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #209 | Gabrielle Jones | Immigration Court Immigration Court | 404 | 45.3% | 54.7% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #210 | Amit Chugh | Immigration Court Immigration Court | 675 | 45.2% | 54.8% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #211 | William P. Greene JR. | Immigration Court Immigration Court | 828 | 44.9% | 55.1% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #212 | Tanisha Bowens | Immigration Court Immigration Court | 672 | 44.6% | 55.4% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #213 | Phillip M Truman | Immigration Court Immigration Court | 2141 | 44.5% | 55.5% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #214 | David C Anderson | Immigration Court Immigration Court | 3387 | 44.5% | 55.5% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #215 | Andrea Sloan | Immigration Court Immigration Court | 635 | 44.4% | 55.6% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #216 | Sondra J Miller-Wein | Immigration Court Immigration Court | 397 | 44.3% | 55.7% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #217 | Annie S Garcy | Immigration Court Immigration Court | 3334 | 44.1% | 55.9% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #218 | Angela Munro | Immigration Court Immigration Court | 384 | 44.0% | 56.0% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #219 | Tanawa Lebreton | Immigration Court Immigration Court | 631 | 43.9% | 56.1% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #220 | Philip Verrillo | Immigration Court Immigration Court | 1251 | 43.8% | 56.2% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #221 | Justin McEwen | Immigration Court Immigration Court | 270 | 43.7% | 56.3% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #222 | Stephen L. Sholomson | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 2432 | 43.6% | 56.4% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #223 | M. Christopher Grant | Immigration Court Immigration Court | 1133 | 43.5% | 56.5% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #224 | Zsa Zsa Depaolo | Immigration Court Immigration Court | 1007 | 43.5% | 56.5% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #225 | Eugene H. Robinson JR. | Immigration Court Immigration Court | 729 | 43.5% | 56.5% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #226 | Andrea Siebert | Immigration Court Immigration Court | 637 | 43.3% | 56.7% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #227 | Christopher M Greer | Immigration Court Immigration Court | 2671 | 43.3% | 56.7% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #228 | Eliza Klein | Immigration Court Immigration Court | 2547 | 43.3% | 56.7% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #229 | Dawn Kulick | Immigration Court Immigration Court | 399 | 43.1% | 56.9% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #230 | Jill H. Dufresne | Immigration Court Immigration Court | 2101 | 43.1% | 56.9% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #231 | Ann M McDermott | Immigration Court Immigration Court | 1201 | 43.0% | 57.0% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #232 | Beverley M. Phillips | Immigration Court Immigration Court | 2164 | 43.0% | 57.0% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #233 | Patrick S O'Brien | Immigration Court Immigration Court | 1445 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #234 | LaMonte S Freerks | Immigration Court Immigration Court | 1375 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #235 | Glen R Baker | Immigration Court Immigration Court | 1684 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #236 | Wynne P Kelly | Immigration Court Immigration Court | 455 | 42.9% | 57.1% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #237 | Deepali Nadkarni | Immigration Court Immigration Court | 852 | 42.8% | 57.2% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #238 | Paul Defonzo | Immigration Court Immigration Court | 3751 | 42.8% | 57.2% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #239 | Janette L Allen | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 408 | 42.6% | 57.4% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #240 | Edward Lee | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 303 | 42.6% | 57.4% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #241 | Donn L. Livingston | Immigration Court Immigration Court | 2482 | 42.5% | 57.5% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #242 | Shayne R Burnham | Immigration Court Immigration Court | 1712 | 42.5% | 57.5% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #243 | Tue Phan-Quang | Immigration Court Immigration Court | 1990 | 42.3% | 57.7% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #244 | Joyce Bakke Varzandeh | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1174 | 42.2% | 57.8% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #245 | Daniel Smulow | Immigration Court Immigration Court | 318 | 42.1% | 57.9% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #246 | Steven R. Abrams | Immigration Court Immigration Court | 2332 | 42.1% | 57.9% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #247 | Christine E Stancill | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 3511 | 42.0% | 58.0% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #248 | Virginia Perez-Guzman | Immigration Court Immigration Court | 980 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #249 | Amanda Jeannopoulos | Immigration Court Immigration Court | 1018 | 41.6% | 58.4% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
| #250 | Elise Manuel | Immigration Court Immigration Court | 404 | 41.6% | 58.4% | 0.0% | نمونهٔ بزرگتر | دیدن جزئیات |
#201
Immigration Court Immigration Court
#202
Immigration Court Immigration Court
#203
Immigration Court Immigration Court
#204
Immigration Court Immigration Court
#205
Immigration Court Immigration Court
#206
Immigration Court Immigration Court
#207
Immigration Court Immigration Court
#208
Immigration Court Immigration Court
#209
Immigration Court Immigration Court
#210
Immigration Court Immigration Court
#211
Immigration Court Immigration Court
#212
Immigration Court Immigration Court
#213
Immigration Court Immigration Court
#214
Immigration Court Immigration Court
#215
Immigration Court Immigration Court
#216
Immigration Court Immigration Court
#217
Immigration Court Immigration Court
#218
Immigration Court Immigration Court
#219
Immigration Court Immigration Court
#220
Immigration Court Immigration Court
#221
Immigration Court Immigration Court
#222
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#223
Immigration Court Immigration Court
#224
Immigration Court Immigration Court
#225
Immigration Court Immigration Court
#226
Immigration Court Immigration Court
#227
Immigration Court Immigration Court
#228
Immigration Court Immigration Court
#229
Immigration Court Immigration Court
#230
Immigration Court Immigration Court
#231
Immigration Court Immigration Court
#232
Immigration Court Immigration Court
#233
Immigration Court Immigration Court
#234
Immigration Court Immigration Court
#235
Immigration Court Immigration Court
#236
Immigration Court Immigration Court
#237
Immigration Court Immigration Court
#238
Immigration Court Immigration Court
#239
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#240
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#241
Immigration Court Immigration Court
#242
Immigration Court Immigration Court
#243
Immigration Court Immigration Court
#244
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#245
Immigration Court Immigration Court
#246
Immigration Court Immigration Court
#247
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#248
Immigration Court Immigration Court
#249
Immigration Court Immigration Court
#250
Immigration Court Immigration Court
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.