शरण आँकड़े: ARUBA
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
3
औसत शरण स्वीकृति दर
33.3%
औसत अस्वीकृति दर
66.7%
शामिल न्यायाधीश
8
शामिल न्यायालय
7
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan N. Aina | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Kevin Jerome. Chapman | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Matthew J. D'Angelo | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Andrew Hewitt | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Margaret Kolbe | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Nicholas A. Martz | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Rafael Ortiz-Segura | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Michelle A. Slayton | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।