शरण आँकड़े: यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
8
औसत शरण स्वीकृति दर
25.0%
औसत अस्वीकृति दर
75.0%
शामिल न्यायाधीश
26
शामिल न्यायालय
18
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce M. Barrett | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| William A. Cassidy | atd-immigration-court-ga-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Joan V. Churchill | was-immigration-court-va-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| James R. Fujimoto | det-immigration-court-mi-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Wayne Iskra | was-immigration-court-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Francisco R. Prieto | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| William Strasser | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Mimi Tsankov | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Kevin G. Bradley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Alicia Brooks | snc-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Lisa Dornell | bal-immigration-court-md-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Rex J. Ford | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Jeffrey Frederick | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Wayne Iskra | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Scott M. Jefferies | pho-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| William Joyce | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Daniel Lippman | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Dana Leigh Marks | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| G. M. Rast | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| John W. Richardson | pho-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Patricia Sheppard | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Helen Sichel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Bruce W. Solow | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Mario J. Sturla | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Frank M. Travieso | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Robert D. Vinikoor | kan-immigration-court-mo-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| John C. Williams | hon-immigration-court-hi-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।