शरण आँकड़े: कुरासाओ
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
1
औसत शरण स्वीकृति दर
100.0%
औसत अस्वीकृति दर
0.0%
शामिल न्यायाधीश
11
शामिल न्यायालय
8
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maureen O'Sullivan | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Justin Adams | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Thomas Ayze | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Craig De Bernardis | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Harry L. Gastley | lvg-immigration-court-nv-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Elizabeth Martinez | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Brenda O'Malley | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| G. M. Rast | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| David Russo | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Denise N. Slavin | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Meredith B. Tyrakoski | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।