शरण आँकड़े: कैनेरी द्वीपसमूह
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
11
औसत शरण स्वीकृति दर
72.7%
औसत अस्वीकृति दर
27.3%
शामिल न्यायाधीश
25
शामिल न्यायालय
13
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanna M. Bukszpan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Alison M. Brown | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Howard I. Cohen | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Donald V. Ferlise | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| John F. JR. Gossart | bal-immigration-court-md-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Margaret Kolbe | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Harriet B. Marple | har-immigration-court-ct-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Patricia A. Rohan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Eva S. Saltzman | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| William Van Wyke | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Rico J. Bartolomei | snd-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| John Milo Bryant | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Scott D. Gambill | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Victoria L. Ghartey | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| M. Christopher Grant | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Paul M. Habich | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Nicole Kim | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Eliza Klein | har-immigration-court-ct-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Anna C. Little | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Philip L. Morace | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Anthony D. JR. Petrone | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Aviva L. Poczter | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Alan A. Vomacka | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Robert Q. Ward | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Craig M. Zerbe | det-immigration-court-mi-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Craig M. Zerbe | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।