शरण आँकड़े: रियूनियन
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
2
औसत शरण स्वीकृति दर
50.0%
औसत अस्वीकृति दर
50.0%
शामिल न्यायाधीश
9
शामिल न्यायालय
9
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Fishkin | snc-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Mahlon F. Hanson | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Steven Caley | aur-immigration-court-co-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Elanie J. Cintron | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Edward R. Kandler | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Thomas Mungoven | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| D.D. Sitgraves | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Nelson A. Vargas-Padilla | bal-immigration-court-md-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Roberta A. Wilson | ccc-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।