शरण आँकड़े: UPPER VOLTA
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
3
औसत शरण स्वीकृति दर
66.7%
औसत अस्वीकृति दर
33.3%
शामिल न्यायाधीश
11
शामिल न्यायालय
8
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| O. John Brahos | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| F. James JR. Loprest | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Phillip T. Williams | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Yon K. Alberdi | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Alisha C. Campos | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| M. Audrey Carr | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Brendan C. Curran | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Xiomara Diana Davis-Gumbs | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Jonathan Huang | snc-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Njeri B. Maldonado | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Douglas B. Schoppert | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।