ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ: BRUNEI
ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
6
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
33.3%
ਔਸਤ ਇਨਕਾਰ ਦਰ
66.7%
ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ
9
ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
6
ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ
| ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਇਨਕਾਰ ਦਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack L. Anderson | oma-immigration-court-ne-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| William A. Cassidy | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Samuel B. Cole | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Margaret Mcmanus | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Thomas M. Ragno | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| G. M. Rast | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Sarah M. Burr | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| James R. Fujimoto | oma-immigration-court-ne-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Victoria L. Ghartey | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।