ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ: ਮੰਗੋਲੀਆ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
17
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
64.7%
ਔਸਤ ਇਨਕਾਰ ਦਰ
35.3%
ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ
29
ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
13
ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ
| ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਇਨਕਾਰ ਦਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul W. Schmidt | was-immigration-court-va-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Joren Lyons | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Brendan C. Curran | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Mark S. Evans | cic-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Noel A. Ferris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jeremiah Johnson | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Edward R. Kandler | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Helen Sichel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Thomas G. Snow | was-immigration-court-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Bette Kane Stockton | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Michael W. Straus | har-immigration-court-ct-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kelley N Sydnor | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Michael Tisocco | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Polly A. Webber | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Ira Bank | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Steven Caley | aur-immigration-court-co-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Lawrence Di Costanzo | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| John W. Davis | den-immigration-court-co-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Paul M. Gagnon | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Victoria L. Ghartey | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Miriam Hayward | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Matthew W. Kaufman | den-immigration-court-co-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Daniel Lippman | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Adam Opaciuch | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Tue Phan-Quang | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Laura L. Ramirez | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Robin J. Rosche | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Bruce W. Solow | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Robert D. Vinikoor | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।