ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ: ਮੌਰੀਸ਼ਸ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
25
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
80.0%
ਔਸਤ ਇਨਕਾਰ ਦਰ
20.0%
ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ
39
ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
20
ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ
| ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਇਨਕਾਰ ਦਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| William Joyce | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Mario J. Sturla | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Maria Lurye | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Javier E. Balasquide | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Maria Bjornerud | adl-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jeffrey S. Chase | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Noel A. Ferris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Edward Grogan | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kenneth Josephson | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Carol A. King | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Philip L. Morace | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Tara Naselow-Nahas | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Zol Rainey | chl-immigration-court-nc-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Patricia A. Rohan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jeremy Santoro | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Helen Sichel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Anita L. Simons | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Ronald G. Sonom | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| John Milo Bryant | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Matthew J. D'Angelo | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Annette S. Elstein | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Lena Golovnin | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Charles M. Honeyman | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Michael C. Horn | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Carrie C. Johnson-Papillo | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| William Joyce | har-immigration-court-ct-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Steven Marcus | vns-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Miriam K. Mills | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jennifer Leigh Page-Lozano | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Tiesha Peal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Anthony D. JR. Petrone | det-immigration-court-mi-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Thomas C. Roepke | epd-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jeffrey L. Romig | snd-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Douglas B. Schoppert | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Bruce W. Solow | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| John K. Speer | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kendall Warren | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Craig M. Zerbe | det-immigration-court-mi-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।