Brock E Taylor
محکمه
ټولې پرېکړې
1059
د پناه غوښتنې د منلو کچه
50.0%
رد شوې
50.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
6 ثبت شوي قاضیان · NM
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
19.9%
747 / 3759
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
19.9%
منل شوې پناه غوښتنې
747
رد شوې
3012
ثبت شوي قاضیان
6
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Oto Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
1059
د پناه غوښتنې د منلو کچه
50.0%
رد شوې
50.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
863
د پناه غوښتنې د منلو کچه
13.8%
رد شوې
86.2%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
368
د پناه غوښتنې د منلو کچه
7.3%
رد شوې
92.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
329
د پناه غوښتنې د منلو کچه
4.3%
رد شوې
95.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
217
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.5%
رد شوې
99.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
55
د پناه غوښتنې د منلو کچه
1.8%
رد شوې
98.2%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| هسپانیه | 8.3% | 32 | 352 | 384 |
| TURKIYE | 78.2% | 258 | 72 | 330 |
| میکسیکو | 4.6% | 15 | 313 | 328 |
| کیوبا | 30.0% | 92 | 215 | 307 |
| نیوو | 26.0% | 77 | 219 | 296 |
| ګواتیمالا | 4.7% | 13 | 263 | 276 |
| Honduras | 12.7% | 34 | 233 | 267 |
| وینزویلا | 10.5% | 23 | 196 | 219 |
| کولمبیا | 8.1% | 14 | 159 | 173 |
| اکوادور | 7.6% | 10 | 121 | 131 |
| هند | 4.4% | 5 | 108 | 113 |
| Haiti | 4.7% | 5 | 101 | 106 |
| سویس | 14.9% | 11 | 63 | 74 |
| برازیل | 3.2% | 2 | 60 | 62 |
| کامرون | 37.3% | 22 | 37 | 59 |
| GUINEA | 39.5% | 17 | 26 | 43 |
| سينگاپور | 36.4% | 12 | 21 | 33 |
| نیپال | 16.7% | 5 | 25 | 30 |
| جمیکا | 3.6% | 1 | 27 | 28 |
| ايران | 25.9% | 7 | 20 | 27 |
| Dominican Republic | 3.8% | 1 | 25 | 26 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 25 | 25 |
| Vietnam | 0.0% | 0 | 24 | 24 |
| بلغاریه | 0.0% | 0 | 21 | 21 |
| پاکستان | 19.0% | 4 | 17 | 21 |
| روسیه | 52.4% | 11 | 10 | 21 |
| افغانستان | 50.0% | 9 | 9 | 18 |
| اریتره | 11.8% | 2 | 15 | 17 |
| اردن | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| اوزبکستان | 21.4% | 3 | 11 | 14 |
| سينټ بارتيلمي | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| مصر | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| نکاراګوا | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| سومالیا | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| SRI LANKA | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| انګولا | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| وسطي افريقا جمهور | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| روسیه | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| حبشه | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| ګانا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| مالي | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| اذربايجان | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| کینیا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| Ukraine | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| بلیز | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| بحرين | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| ګابن | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| GEORGIA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| یوګانډا | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| ارمنستان | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| مکاو SAR چین | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| سوریه | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| Iraq | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| قرغزستان | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سییرا لیون | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| تونګا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| یمن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| بولیویا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| د عاج ساحل | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| EQUATORIAL GUINEA | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| قزاقستان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| موریتانیا | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| NAMIBIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| سینټ پییر او میکولون | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| نامعلوم تابعیت | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بورکینا فاسو | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کانګو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| لیختن اشتاین | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تنزانیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| چاډ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ارجنټاين | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برمودا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سربيا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جمهوريه ډومينيکن | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ګوادلوپ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ګیانا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| هارډ او ميکډانلډ ټاپوګان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KOSOVO | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| لاوس | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| شمالي ماريانا ټاپوګان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| مولدوا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| نایجیریا | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سعودي عربستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| نامعلوم تابعیت | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.