د پناه غوښتنې شمېرې: THE REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS
دا پاڼه په امریکايي کډوالۍ محکمو کې د دې تابعیت د غوښتونکو عامه شمېرې ښيي. تاریخي معلومات شخصي پایله نه اټکلوي.
ټولې پرېکړې
23
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
26.1%
منځنۍ د رد کچه
73.9%
شامل قاضیان
34
شامل محکمې
22
اړوند قاضیان
| د کډوالۍ قاضي | د کډوالۍ محکمه | ټولې پرېکړې | د پناه غوښتنې د منلو کچه | د رد کچه | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammy L. Fitting | tac-immigration-court-wa-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Joren Lyons | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| H. Kevin Mart | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Steven A. Morley | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Matthew E. Morrissey | oma-immigration-court-ne-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| John W. Richardson | pho-immigration-court-az-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Clarence M. JR. Wagner | hon-immigration-court-hi-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Bianca H Brown | jna-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Charles Neil Floyd | tac-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Allan John-Baptiste | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Kenneth Josephson | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Robert D. Newberry | det-immigration-court-mi-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Munish Sharda | lvg-immigration-court-nv-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Kelley N Sydnor | oak-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Cassie A. Thogersen | oak-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Robert D. Vinikoor | chi-immigration-court-il-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Sherron Ashworth | oak-immigration-court-la-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Terry A. Bain | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Javier E. Balasquide | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Carlos Cuevas | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| John A. JR. Duck | jna-immigration-court-la-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Stuart F. Karden | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Michael Klosowsky | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Denise A. Marks Lane | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Victoria Levin | flo-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Sarah B. Mazzie | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Martinique Parker | hgp-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Virginia Perez-Guzman | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Aviva L. Poczter | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Christian M. Pressman | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Luther M. Snavely | ste-sterling-va-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Marilyn J. Teeter | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Mimi Tsankov | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Michael J. Yamaguchi | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
دا پاڼه یوازې عامه شمېرې تنظیموي، حقوقي مشوره نه ورکوي او شخصي پایله نه اټکلوي.