Elizabeth H McGrail
法院
总裁决数
975
庇护批准率
21.5%
拒绝数
78.5%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
21.1%
811 / 3846
平均庇护批准率
21.1%
庇护批准数
811
拒绝数
3035
已收录法官
9
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Aur Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
法院
总裁决数
975
庇护批准率
21.5%
拒绝数
78.5%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
932
庇护批准率
35.9%
拒绝数
64.1%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
207
庇护批准率
38.6%
拒绝数
61.4%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
94
庇护批准率
16.0%
拒绝数
84.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
23
庇护批准率
4.3%
拒绝数
95.7%
其他救济率
0.0%
样本量中等,请结合案件类型和统计周期理解。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
16
庇护批准率
6.3%
拒绝数
93.8%
其他救济率
0.0%
样本量中等,请结合案件类型和统计周期理解。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
12
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量中等,请结合案件类型和统计周期理解。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
9
庇护批准率
11.1%
拒绝数
88.9%
其他救济率
0.0%
样本量较少,统计参考价值有限。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
4
庇护批准率
25.0%
拒绝数
75.0%
其他救济率
0.0%
样本量较少,统计参考价值有限。
数据更新时间: 2026年8月8日
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 5.4% | 38 | 665 | 703 |
| 西班牙 | 4.8% | 15 | 299 | 314 |
| 洪都拉斯 | 7.7% | 21 | 253 | 274 |
| 危地马拉 | 3.3% | 8 | 231 | 239 |
| 喀麦隆 | 76.2% | 173 | 54 | 227 |
| 瑞士 | 23.7% | 45 | 145 | 190 |
| 俄罗斯 | 56.9% | 78 | 59 | 137 |
| 委内瑞拉 | 10.7% | 12 | 100 | 112 |
| 厄立特里亚 | 83.7% | 82 | 16 | 98 |
| 古巴 | 35.1% | 34 | 63 | 97 |
| 印度 | 9.8% | 9 | 83 | 92 |
| 纽埃 | 19.3% | 16 | 67 | 83 |
| 海地 | 12.2% | 10 | 72 | 82 |
| 加纳 | 27.9% | 19 | 49 | 68 |
| 索马里 | 40.0% | 26 | 39 | 65 |
| 尼加拉瓜 | 22.8% | 13 | 44 | 57 |
| 越南 | 4.2% | 2 | 46 | 48 |
| 俄罗斯 | 12.5% | 5 | 35 | 40 |
| 厄瓜多尔 | 7.7% | 3 | 36 | 39 |
| GEORGIA | 28.2% | 11 | 28 | 39 |
| 哥伦比亚 | 2.6% | 1 | 37 | 38 |
| 埃塞俄比亚 | 45.9% | 17 | 20 | 37 |
| 伊朗 | 39.4% | 13 | 20 | 33 |
| 保加利亚 | 18.5% | 5 | 22 | 27 |
| TURKIYE | 40.7% | 11 | 16 | 27 |
| 秘鲁 | 3.8% | 1 | 25 | 26 |
| 列支敦士登 | 24.0% | 6 | 19 | 25 |
| 巴基斯坦 | 32.0% | 8 | 17 | 25 |
| 阿富汗 | 29.2% | 7 | 17 | 24 |
| 埃及 | 21.7% | 5 | 18 | 23 |
| SRI LANKA | 17.4% | 4 | 19 | 23 |
| 乌兹别克斯坦 | 34.8% | 8 | 15 | 23 |
| 毛里塔尼亚 | 28.6% | 6 | 15 | 21 |
| 牙买加 | 20.0% | 4 | 16 | 20 |
| 中国澳门特别行政区 | 15.0% | 3 | 17 | 20 |
| 亚美尼亚 | 70.6% | 12 | 5 | 17 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 23.5% | 4 | 13 | 17 |
| 老挝 | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| 特里斯坦-达库尼亚群岛 | 41.2% | 7 | 10 | 17 |
| 刚果(金) | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| 伊拉克 | 20.0% | 3 | 12 | 15 |
| 尼泊尔 | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| 前国家或地区 | 42.9% | 6 | 8 | 14 |
| GUINEA | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| 约旦 | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| 乌干达 | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| 阿尔巴尼亚 | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| 中非共和国 | 45.5% | 5 | 6 | 11 |
| 波兰 | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| 百慕大 | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| 肯尼亚 | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| 加蓬 | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| 新加坡 | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| 乌克兰 | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| 汤加 | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| SOUTH AFRICA | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| 叙利亚 | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| 泰国 | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ZIMBABWE | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| 玻利维亚 | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| 巴西 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 科科斯(基林)群岛 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 多米尼加共和国 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 哈萨克斯坦 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 罗马尼亚 | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| 阿塞拜疆 | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| 伯利兹 | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| 布隆迪 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 科特迪瓦 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| LEBANON | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 卢旺达 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 国籍未知 | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| 也门 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 加拿大 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 印度尼西亚 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 马来西亚 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 马里 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 马达加斯加 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 尼日利亚 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 沙特阿拉伯 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 塞拉利昂 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 台湾 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 国籍未知 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 刚果(布) | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 安哥拉 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 阿根廷 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 巴林 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 圣巴泰勒米 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 白俄罗斯 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 塞尔维亚 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 密克罗尼西亚 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 法国 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 圭亚那 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 冰岛 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 利比亚 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。