西班牙
样本很少总裁决数
5
批准
1
拒绝
4
批准率: 20.0%拒绝率: 80.0%
批准率
23.1%
3 / 13
总裁决数
13
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
23.1%
批准: 3
拒绝率
76.9%
拒绝: 10
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 Jaime Diaz 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 样本很少 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | 查看该国籍详情 | |
古巴 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
委内瑞拉 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
保加利亚 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
危地马拉 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
尼加拉瓜 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
墨西哥 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
SURINAME 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
TURKIYE 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
乌克兰 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
厄瓜多尔 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
哥伦比亚 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
意大利 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
洪都拉斯 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
海地 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
牙买加 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
瑞士 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
科特迪瓦 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 | |
纽埃 样本很少 | 0 | 0 | 0 | - | - | 查看该国籍详情 |
总裁决数
5
批准
1
拒绝
4
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
总裁决数
0
批准
0
拒绝
0
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。