喀麦隆
样本较充足总裁决数
611
批准
375
拒绝
236
批准率: 61.4%拒绝率: 38.6%
批准率
53.7%
2087 / 3889
总裁决数
3889
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
53.7%
批准: 2087
拒绝率
46.3%
拒绝: 1802
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 Lisa Dornell 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆 样本较充足 | 611 | 375 | 236 | 61.4% | 38.6% | 查看该国籍详情 | |
埃塞俄比亚 样本较充足 | 590 | 444 | 146 | 75.3% | 24.7% | 查看该国籍详情 | |
西班牙 样本较充足 | 437 | 182 | 255 | 41.6% | 58.4% | 查看该国籍详情 | |
危地马拉 样本较充足 | 164 | 44 | 120 | 26.8% | 73.2% | 查看该国籍详情 | |
汤加 样本较充足 | 163 | 94 | 69 | 57.7% | 42.3% | 查看该国籍详情 | |
瑞士 样本较充足 | 162 | 54 | 108 | 33.3% | 66.7% | 查看该国籍详情 | |
洪都拉斯 样本较充足 | 117 | 39 | 78 | 33.3% | 66.7% | 查看该国籍详情 | |
中非共和国 样本较充足 | 110 | 71 | 39 | 64.5% | 35.5% | 查看该国籍详情 | |
列支敦士登 样本较充足 | 90 | 69 | 21 | 76.7% | 23.3% | 查看该国籍详情 | |
尼加拉瓜 样本较充足 | 90 | 28 | 62 | 31.1% | 68.9% | 查看该国籍详情 | |
GUINEA 样本较充足 | 87 | 28 | 59 | 32.2% | 67.8% | 查看该国籍详情 | |
厄立特里亚 样本较充足 | 71 | 55 | 16 | 77.5% | 22.5% | 查看该国籍详情 | |
索马里 样本较充足 | 71 | 57 | 14 | 80.3% | 19.7% | 查看该国籍详情 | |
巴基斯坦 样本较充足 | 63 | 35 | 28 | 55.6% | 44.4% | 查看该国籍详情 | |
IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) 样本较充足 | 60 | 26 | 34 | 43.3% | 56.7% | 查看该国籍详情 | |
印度尼西亚 样本较充足 | 51 | 24 | 27 | 47.1% | 52.9% | 查看该国籍详情 | |
肯尼亚 样本较充足 | 48 | 13 | 35 | 27.1% | 72.9% | 查看该国籍详情 | |
俄罗斯 样本较充足 | 47 | 26 | 21 | 55.3% | 44.7% | 查看该国籍详情 | |
塞拉利昂 样本较充足 | 45 | 20 | 25 | 44.4% | 55.6% | 查看该国籍详情 | |
海地 样本较充足 | 40 | 10 | 30 | 25.0% | 75.0% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
611
批准
375
拒绝
236
总裁决数
590
批准
444
拒绝
146
总裁决数
437
批准
182
拒绝
255
总裁决数
164
批准
44
拒绝
120
总裁决数
163
批准
94
拒绝
69
总裁决数
162
批准
54
拒绝
108
总裁决数
117
批准
39
拒绝
78
总裁决数
110
批准
71
拒绝
39
总裁决数
90
批准
69
拒绝
21
总裁决数
90
批准
28
拒绝
62
总裁决数
87
批准
28
拒绝
59
总裁决数
71
批准
55
拒绝
16
总裁决数
71
批准
57
拒绝
14
总裁决数
63
批准
35
拒绝
28
总裁决数
60
批准
26
拒绝
34
总裁决数
51
批准
24
拒绝
27
总裁决数
48
批准
13
拒绝
35
总裁决数
47
批准
26
拒绝
21
总裁决数
45
批准
20
拒绝
25
总裁决数
40
批准
10
拒绝
30
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。