西班牙
样本较充足总裁决数
82
批准
1
拒绝
81
批准率: 1.2%拒绝率: 98.8%
批准率
25.4%
74 / 291
总裁决数
291
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
25.4%
批准: 74
拒绝率
74.6%
拒绝: 217
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 Dennis R. James 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 样本较充足 | 82 | 1 | 81 | 1.2% | 98.8% | 查看该国籍详情 | |
危地马拉 样本较充足 | 36 | 3 | 33 | 8.3% | 91.7% | 查看该国籍详情 | |
伊拉克 样本中等 | 23 | 20 | 3 | 87.0% | 13.0% | 查看该国籍详情 | |
瑞士 样本中等 | 23 | 12 | 11 | 52.2% | 47.8% | 查看该国籍详情 | |
墨西哥 样本中等 | 22 | 3 | 19 | 13.6% | 86.4% | 查看该国籍详情 | |
索马里 样本中等 | 11 | 10 | 1 | 90.9% | 9.1% | 查看该国籍详情 | |
越南 样本中等 | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
洪都拉斯 样本很少 | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
亚美尼亚 样本很少 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
印度 样本很少 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
古巴 样本很少 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
安哥拉 样本很少 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
纽埃 样本很少 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
老挝 样本很少 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | 查看该国籍详情 | |
伊朗 样本很少 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | 查看该国籍详情 | |
哥伦比亚 样本很少 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
埃塞俄比亚 样本很少 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
LEBANON 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
PHILIPPINES 样本很少 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
乌克兰 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
82
批准
1
拒绝
81
总裁决数
36
批准
3
拒绝
33
总裁决数
23
批准
20
拒绝
3
总裁决数
23
批准
12
拒绝
11
总裁决数
22
批准
3
拒绝
19
总裁决数
11
批准
10
拒绝
1
总裁决数
11
批准
0
拒绝
11
总裁决数
8
批准
0
拒绝
8
总裁决数
7
批准
0
拒绝
7
总裁决数
5
批准
5
拒绝
0
总裁决数
4
批准
2
拒绝
2
总裁决数
4
批准
0
拒绝
4
总裁决数
4
批准
0
拒绝
4
总裁决数
4
批准
1
拒绝
3
总裁决数
3
批准
2
拒绝
1
总裁决数
3
批准
0
拒绝
3
总裁决数
3
批准
3
拒绝
0
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
总裁决数
2
批准
1
拒绝
1
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。