瑞士
样本较充足总裁决数
76
批准
7
拒绝
69
批准率: 9.2%拒绝率: 90.8%
批准率
9.7%
52 / 537
总裁决数
537
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
9.7%
批准: 52
拒绝率
90.3%
拒绝: 485
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 Grace A. Sease 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 样本较充足 | 76 | 7 | 69 | 9.2% | 90.8% | 查看该国籍详情 | |
哥伦比亚 样本较充足 | 72 | 3 | 69 | 4.2% | 95.8% | 查看该国籍详情 | |
印度尼西亚 样本较充足 | 32 | 1 | 31 | 3.1% | 96.9% | 查看该国籍详情 | |
海地 样本中等 | 23 | 1 | 22 | 4.3% | 95.7% | 查看该国籍详情 | |
危地马拉 样本中等 | 22 | 0 | 22 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
牙买加 样本中等 | 18 | 0 | 18 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
塞拉利昂 样本中等 | 12 | 3 | 9 | 25.0% | 75.0% | 查看该国籍详情 | |
西班牙 样本中等 | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
ZIMBABWE 样本中等 | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
印度 样本中等 | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
喀麦隆 样本中等 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 54.5% | 查看该国籍详情 | |
阿富汗 样本中等 | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 18.2% | 查看该国籍详情 | |
伊朗 样本中等 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
索马里 样本中等 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
乌克兰 样本很少 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 88.9% | 查看该国籍详情 | |
尼加拉瓜 样本很少 | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
GUINEA 样本很少 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 62.5% | 查看该国籍详情 | |
乌兹别克斯坦 样本很少 | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
列支敦士登 样本很少 | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
古巴 样本很少 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 87.5% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
76
批准
7
拒绝
69
总裁决数
72
批准
3
拒绝
69
总裁决数
32
批准
1
拒绝
31
总裁决数
23
批准
1
拒绝
22
总裁决数
22
批准
0
拒绝
22
总裁决数
18
批准
0
拒绝
18
总裁决数
12
批准
3
拒绝
9
总裁决数
12
批准
0
拒绝
12
总裁决数
11
批准
0
拒绝
11
总裁决数
11
批准
0
拒绝
11
总裁决数
11
批准
5
拒绝
6
总裁决数
11
批准
9
拒绝
2
总裁决数
10
批准
5
拒绝
5
总裁决数
10
批准
0
拒绝
10
总裁决数
9
批准
1
拒绝
8
总裁决数
9
批准
0
拒绝
9
总裁决数
8
批准
3
拒绝
5
总裁决数
8
批准
0
拒绝
8
总裁决数
8
批准
0
拒绝
8
总裁决数
8
批准
1
拒绝
7
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。