古巴
样本较充足总裁决数
68
批准
12
拒绝
56
批准率: 17.6%拒绝率: 82.4%
批准率
13.7%
29 / 212
总裁决数
212
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
13.7%
批准: 29
拒绝率
86.3%
拒绝: 183
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
社区视角
阅读与 Marium S. Uddin 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
已显示 0 条,共 0 条
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 样本较充足 | 68 | 12 | 56 | 17.6% | 82.4% | 查看该国籍详情 | |
西班牙 样本较充足 | 32 | 0 | 32 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
危地马拉 样本较充足 | 31 | 0 | 31 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
洪都拉斯 样本中等 | 28 | 3 | 25 | 10.7% | 89.3% | 查看该国籍详情 | |
墨西哥 样本中等 | 20 | 0 | 20 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
纽埃 样本很少 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 55.6% | 查看该国籍详情 | |
委内瑞拉 样本很少 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
俄罗斯 样本很少 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.7% | 查看该国籍详情 | |
哥伦比亚 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
毛里塔尼亚 样本很少 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
瑞士 样本很少 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
伊拉克 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
保加利亚 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
利比亚 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
加蓬 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
厄瓜多尔 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
吉尔吉斯斯坦 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
喀麦隆 样本很少 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
科科斯(基林)群岛 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
阿富汗 样本很少 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
68
批准
12
拒绝
56
总裁决数
32
批准
0
拒绝
32
总裁决数
31
批准
0
拒绝
31
总裁决数
28
批准
3
拒绝
25
总裁决数
20
批准
0
拒绝
20
总裁决数
9
批准
4
拒绝
5
总裁决数
6
批准
3
拒绝
3
总裁决数
3
批准
1
拒绝
2
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
总裁决数
2
批准
1
拒绝
1
总裁决数
2
批准
1
拒绝
1
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
1
拒绝
0
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
总裁决数
1
批准
0
拒绝
1
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。