#351
Cynthia Lafuente
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 640
- 庇护批准率
- 34.5%
- 拒绝率
- 65.5%
- 其他救济率
- 0.0%
本排行榜基于本站当前已整理的公开庇护裁决统计。历史批准率不代表任何个人案件的未来结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #351 | Cynthia Lafuente | Immigration Court Immigration Court | 640 | 34.5% | 65.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #352 | Jennie L Kneedler | Sterling Immigration Court | 397 | 34.5% | 65.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #353 | Jason D Ferguson | Immigration Court Immigration Court | 238 | 34.5% | 65.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #354 | Curtis F Pierce | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1072 | 34.4% | 65.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #355 | Sandra J Santos-Garcia | Immigration Court Immigration Court | 1259 | 34.4% | 65.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #356 | Jennifer M Gorland | Immigration Court Immigration Court | 1219 | 34.4% | 65.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #357 | Robert J. Barrett | Immigration Court Immigration Court | 1480 | 34.1% | 65.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #358 | David Russo | Immigration Court Immigration Court | 718 | 34.1% | 65.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #359 | David H Paruch | Immigration Court Immigration Court | 1076 | 34.1% | 65.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #360 | Ana Mencini | Immigration Court Immigration Court | 684 | 34.1% | 65.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #361 | John D. Taylor | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 773 | 34.0% | 66.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #362 | Leonard I. Shapiro | Immigration Court Immigration Court | 2894 | 34.0% | 66.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #363 | Karen Donoso-Stevens | Immigration Court Immigration Court | 515 | 34.0% | 66.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #364 | Rico J. Bartolomei | Immigration Court Immigration Court | 1756 | 33.9% | 66.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #365 | Joseph Vail | Immigration Court Immigration Court | 650 | 33.9% | 66.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #366 | Marlem Nava | Immigration Court Immigration Court | 604 | 33.8% | 66.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #367 | Henry G. Watkins | Immigration Court Immigration Court | 413 | 33.7% | 66.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #368 | William Strasser | Immigration Court Immigration Court | 2310 | 33.6% | 66.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #369 | George Pappas | Immigration Court Immigration Court | 361 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #370 | Paula V. Davis | Immigration Court Immigration Court | 361 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #371 | W. Wayne Stogner | Immigration Court Immigration Court | 567 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #372 | Tammy L Fitting | Immigration Court Immigration Court | 1327 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #373 | Charles M McCullough | Immigration Court Immigration Court | 1061 | 33.5% | 66.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #374 | Nathan N Aina | Immigration Court Immigration Court | 1577 | 33.4% | 66.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #375 | Antonio Capistrano | Immigration Court Immigration Court | 729 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #376 | Charles Neil Floyd | Immigration Court Immigration Court | 468 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #377 | Robert E. Coughlon | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 354 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #378 | Garry D. Malphrus | Immigration Court Immigration Court | 632 | 33.2% | 66.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #379 | Kyle J Ryan | Immigration Court Immigration Court | 383 | 33.2% | 66.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #380 | Amelia Anderson | Immigration Court Immigration Court | 682 | 33.1% | 66.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #381 | Guy G Grande | Immigration Court Immigration Court | 665 | 33.1% | 66.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #382 | Barbara A Nelson | Immigration Court Immigration Court | 6994 | 33.0% | 67.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #383 | Lorianne Campanella | Immigration Court Immigration Court | 1366 | 32.9% | 67.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #384 | Anne Kristina Perry | Immigration Court Immigration Court | 779 | 32.9% | 67.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #385 | David Burke | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1954 | 32.6% | 67.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #386 | Lauren R. Mathon | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 859 | 32.6% | 67.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #387 | Rajesh Mathew | Immigration Court Immigration Court | 348 | 32.5% | 67.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #388 | Joseph Weiner | Immigration Court Immigration Court | 613 | 32.3% | 67.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #389 | John S Rubenstein | Immigration Court Immigration Court | 838 | 32.2% | 67.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #390 | John C. Williams | Immigration Court Immigration Court | 1737 | 32.2% | 67.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #391 | Kenneth Josephson | Immigration Court Immigration Court | 5262 | 32.1% | 67.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #392 | Sarah Beth Yeomans | Sterling Immigration Court | 782 | 32.1% | 67.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #393 | Robert Yeargin | Immigration Court Immigration Court | 1294 | 32.0% | 68.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #394 | Richard Drucker | Immigration Court Immigration Court | 1696 | 32.0% | 68.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #395 | Joseph Dierkes | Immigration Court Immigration Court | 1928 | 31.9% | 68.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #396 | Glenn P. Mcphaul | Immigration Court Immigration Court | 1298 | 31.9% | 68.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #397 | Bridget Virchis | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 486 | 31.9% | 68.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #398 | David C Whipple | Immigration Court Immigration Court | 389 | 31.9% | 68.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #399 | Roxanne C. Hladylowycz | Immigration Court Immigration Court | 3070 | 31.8% | 68.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #400 | Jonathan Reingold | Immigration Court Immigration Court | 857 | 31.7% | 68.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#351
Immigration Court Immigration Court
#352
Sterling Immigration Court
#353
Immigration Court Immigration Court
#354
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#355
Immigration Court Immigration Court
#356
Immigration Court Immigration Court
#357
Immigration Court Immigration Court
#358
Immigration Court Immigration Court
#359
Immigration Court Immigration Court
#360
Immigration Court Immigration Court
#361
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#362
Immigration Court Immigration Court
#363
Immigration Court Immigration Court
#364
Immigration Court Immigration Court
#365
Immigration Court Immigration Court
#366
Immigration Court Immigration Court
#367
Immigration Court Immigration Court
#368
Immigration Court Immigration Court
#369
Immigration Court Immigration Court
#370
Immigration Court Immigration Court
#371
Immigration Court Immigration Court
#372
Immigration Court Immigration Court
#373
Immigration Court Immigration Court
#374
Immigration Court Immigration Court
#375
Immigration Court Immigration Court
#376
Immigration Court Immigration Court
#377
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#378
Immigration Court Immigration Court
#379
Immigration Court Immigration Court
#380
Immigration Court Immigration Court
#381
Immigration Court Immigration Court
#382
Immigration Court Immigration Court
#383
Immigration Court Immigration Court
#384
Immigration Court Immigration Court
#385
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#386
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#387
Immigration Court Immigration Court
#388
Immigration Court Immigration Court
#389
Immigration Court Immigration Court
#390
Immigration Court Immigration Court
#391
Immigration Court Immigration Court
#392
Sterling Immigration Court
#393
Immigration Court Immigration Court
#394
Immigration Court Immigration Court
#395
Immigration Court Immigration Court
#396
Immigration Court Immigration Court
#397
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#398
Immigration Court Immigration Court
#399
Immigration Court Immigration Court
#400
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。