Iraq
Sufficient sampleTotal decisions
502
Grants
339
Denials
163
Immigration judge
Public EOIR asylum decision statistics
Grant rate
30.2%
731 / 2422
Total decisions
2422
Merits decision sample in current public statistics
Grant rate
30.2%
Grants: 731
Denial rate
69.8%
Denials: 1691
Other relief rate
0.0%
Other relief: 0
Community perspective
Read public experiences and process discussions related to Robert D. Newberry.
You can start with these public topics
This table shows anonymized case details. It does not include applicant names, case numbers, A Numbers, or EOIR internal case IDs. Results are informational only, not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Showing 0 of 0
Review this judge's historical asylum outcomes for applicants from different nationalities.
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Distribution | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq Sufficient sample | 502 | 339 | 163 | 67.5% | 32.5% | View details | |
Albania Sufficient sample | 480 | 97 | 383 | 20.2% | 79.8% | View details | |
Mauritania Sufficient sample | 119 | 10 | 109 | 8.4% | 91.6% | View details | |
Switzerland Sufficient sample | 107 | 21 | 86 | 19.6% | 80.4% | View details | |
Former Countries Sufficient sample | 105 | 12 | 93 | 11.4% | 88.6% | View details | |
Guatemala Sufficient sample | 101 | 1 | 100 | 1.0% | 99.0% | View details | |
Lebanon Sufficient sample | 85 | 17 | 68 | 20.0% | 80.0% | View details | |
Yemen Sufficient sample | 62 | 11 | 51 | 17.7% | 82.3% | View details | |
India Sufficient sample | 48 | 5 | 43 | 10.4% | 89.6% | View details | |
Somalia Sufficient sample | 39 | 19 | 20 | 48.7% | 51.3% | View details | |
Rwanda Sufficient sample | 37 | 22 | 15 | 59.5% | 40.5% | View details | |
Spain Sufficient sample | 31 | 2 | 29 | 6.5% | 93.5% | View details | |
Bulgaria Sufficient sample | 30 | 7 | 23 | 23.3% | 76.7% | View details | |
Mexico Moderate sample | 29 | 0 | 29 | 0.0% | 100.0% | View details | |
Pakistan Moderate sample | 28 | 4 | 24 | 14.3% | 85.7% | View details | |
Uganda Moderate sample | 26 | 6 | 20 | 23.1% | 76.9% | View details | |
Zimbabwe Moderate sample | 24 | 11 | 13 | 45.8% | 54.2% | View details | |
Cameroon Moderate sample | 23 | 10 | 13 | 43.5% | 56.5% | View details | |
Central African Republic Moderate sample | 23 | 11 | 12 | 47.8% | 52.2% | View details | |
Myanmar (Burma) Moderate sample | 21 | 0 | 21 | 0.0% | 100.0% | View details |
Total decisions
502
Grants
339
Denials
163
Total decisions
480
Grants
97
Denials
383
Total decisions
119
Grants
10
Denials
109
Total decisions
107
Grants
21
Denials
86
Total decisions
105
Grants
12
Denials
93
Total decisions
101
Grants
1
Denials
100
Total decisions
85
Grants
17
Denials
68
Total decisions
62
Grants
11
Denials
51
Total decisions
48
Grants
5
Denials
43
Total decisions
39
Grants
19
Denials
20
Total decisions
37
Grants
22
Denials
15
Total decisions
31
Grants
2
Denials
29
Total decisions
30
Grants
7
Denials
23
Total decisions
29
Grants
0
Denials
29
Total decisions
28
Grants
4
Denials
24
Total decisions
26
Grants
6
Denials
20
Total decisions
24
Grants
11
Denials
13
Total decisions
23
Grants
10
Denials
13
Total decisions
23
Grants
11
Denials
12
Total decisions
21
Grants
0
Denials
21
These statistics come from public EOIR data. They reflect historical statistics only, are not legal advice, and cannot predict any individual case outcome.
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
Status: active
This website is for general information only and is not legal advice.