Estadísticas de asilo para MARTINIQUE
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
7
Tasa promedio de aprobación
14.3%
Tasa promedio de denegación
85.7%
Jueces involucrados
15
Tribunales involucrados
11
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert J. Barrett | snd-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sam IV Brown | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Mary Cheng | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Brenda O'Malley | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Ferdinand J. Ortiz | otm-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Brett M. Parchert | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Kenneth Shahan | flo-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Robert C. Bartlemay SR. | elo-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jennifer R. Bell | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Vivienne E. Gordon-Uruakpa | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Amy Fairchild Haer | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| David Kim | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dania Nassar | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| David H. Paruch | det-immigration-court-mi-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Veronica S. Villegas | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.