MARTINIQUE籍庇护统计
该页面展示当前已整理的公开数据中,该国籍申请人在美国移民法院的庇护统计。历史数据不代表个人案件结果。
总裁决数
7
平均批准率
14.3%
平均拒绝率
85.7%
涉及法官数量
15
涉及法院数量
11
相关法官
| 法官 | 法院 | 总裁决数 | 批准率 | 拒绝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert J. Barrett | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Sam IV Brown | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Mary Cheng | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Brenda O'Malley | Immigration Court Immigration Court | 1 | 100.0% | 0.0% | 查看法官详情 |
| Ferdinand J. Ortiz | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Brett M. Parchert | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Kenneth Shahan | Immigration Court Immigration Court | 1 | 0.0% | 100.0% | 查看法官详情 |
| Robert C. Bartlemay SR. | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Jennifer R. Bell | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Vivienne E. Gordon-Uruakpa | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Amy Fairchild Haer | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| David Kim | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Dania Nassar | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| David H. Paruch | Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
| Veronica S. Villegas | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 0 | - | - | 查看法官详情 |
本页面仅整理公开统计数据,不提供法律建议,也不预测任何个人案件结果。