Margaret R MacGregor
محکمه
مجموع تصمیمها
282
میزان پذیرش پناهندگی
12.8%
ردها
87.2%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
3 قاضیان ثبتشده · TX
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
9.9%
93 / 941
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
9.9%
پذیرشهای پناهندگی
93
ردها
848
قاضیان ثبتشده
3
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Pep Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
282
میزان پذیرش پناهندگی
12.8%
ردها
87.2%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
35
میزان پذیرش پناهندگی
11.4%
ردها
88.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
24
میزان پذیرش پناهندگی
8.3%
ردها
91.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه متوسط است؛ آن را همراه با نوع پرونده و دورهٔ گزارش تفسیر کنید.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| مکسیکو | 5.0% | 5 | 96 | 101 |
| روسیه | 39.7% | 27 | 41 | 68 |
| ایران | 20.0% | 11 | 44 | 55 |
| ونزویلا | 3.6% | 2 | 53 | 55 |
| Honduras | 0.0% | 0 | 53 | 53 |
| کولمبیا | 0.0% | 0 | 50 | 50 |
| کیوبا | 12.0% | 6 | 44 | 50 |
| افغانستان | 22.9% | 11 | 37 | 48 |
| هسپانیه | 0.0% | 0 | 41 | 41 |
| هند | 4.2% | 1 | 23 | 24 |
| سویس | 27.3% | 6 | 16 | 22 |
| گواتیمالا | 9.5% | 2 | 19 | 21 |
| انگولا | 5.0% | 1 | 19 | 20 |
| کامرون | 5.6% | 1 | 17 | 18 |
| نیپال | 16.7% | 3 | 15 | 18 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| تونگا | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| GEORGIA | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| اکوادور | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| قرقیزستان | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| بلغاریا | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| برازیل | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| مصر | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| نیوئه | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| نیکاراگوا | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| Haiti | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| پاکستان | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| TURKIYE | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| سوریه | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| ایتوپیا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| SRI LANKA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| GUINEA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| Iraq | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| اردن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| Vietnam | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| جمهوری آذربایجان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| سن بارتلمی | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| اریتریا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| گابن | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| گانا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| آیسلند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| قزاقستان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| موریتانیا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| نیجریا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| تریستان دا کونا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Ukraine | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| LEBANON | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| مالی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سومالیه | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| روسیه | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| البانیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| انتیگوا و باربودا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ارمنستان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| برمودا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ساحل عاج | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جامائیکا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| سن پیر و میکلن | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| رواندا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH SUDAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SPAIN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بدون تابعیت — فردی که نمیتواند نام کشوری را بگوید | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| چاد | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| یوگاندا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| یمن | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.