Margaret R MacGregor
法院
总裁决数
282
庇护批准率
12.8%
拒绝数
87.2%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
9.9%
93 / 941
平均庇护批准率
9.9%
庇护批准数
93
拒绝数
848
已收录法官
3
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Pep Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 5.0% | 5 | 96 | 101 |
| 俄罗斯 | 39.7% | 27 | 41 | 68 |
| 伊朗 | 20.0% | 11 | 44 | 55 |
| 委内瑞拉 | 3.6% | 2 | 53 | 55 |
| 洪都拉斯 | 0.0% | 0 | 53 | 53 |
| 哥伦比亚 | 0.0% | 0 | 50 | 50 |
| 古巴 | 12.0% | 6 | 44 | 50 |
| 阿富汗 | 22.9% | 11 | 37 | 48 |
| 西班牙 | 0.0% | 0 | 41 | 41 |
| 印度 | 4.2% | 1 | 23 | 24 |
| 瑞士 | 27.3% | 6 | 16 | 22 |
| 危地马拉 | 9.5% | 2 | 19 | 21 |
| 安哥拉 | 5.0% | 1 | 19 | 20 |
| 喀麦隆 | 5.6% | 1 | 17 | 18 |
| 尼泊尔 | 16.7% | 3 | 15 | 18 |
| 多米尼加共和国 | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| 汤加 | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| GEORGIA | 26.7% | 4 | 11 | 15 |
| 厄瓜多尔 | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 7.1% | 1 | 13 | 14 |
| 保加利亚 | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| 巴西 | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| 埃及 | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| 纽埃 | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| 尼加拉瓜 | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| 中非共和国 | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| 海地 | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| 巴基斯坦 | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| 秘鲁 | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| TURKIYE | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| 叙利亚 | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| 埃塞俄比亚 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| SRI LANKA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| GUINEA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 伊拉克 | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| 约旦 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 越南 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 阿塞拜疆 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 圣巴泰勒米 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 玻利维亚 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 厄立特里亚 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 加蓬 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 加纳 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 冰岛 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 哈萨克斯坦 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 毛里塔尼亚 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 尼日利亚 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 特里斯坦-达库尼亚群岛 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 乌克兰 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| LEBANON | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 马里 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 索马里 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 俄罗斯 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 亚美尼亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 巴林 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 百慕大 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 科特迪瓦 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 牙买加 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 缅甸 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 马来西亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 卢旺达 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH SUDAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SPAIN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 无国籍——无法指明所属国家的外国人 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 乍得 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 乌干达 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 也门 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。