Tammy L Fitting
محکمه
مجموع تصمیمها
1327
میزان پذیرش پناهندگی
33.5%
ردها
66.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
10 قاضیان ثبتشده · WA
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
23.5%
1422 / 6063
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
23.5%
پذیرشهای پناهندگی
1422
ردها
4641
قاضیان ثبتشده
10
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Tac Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
1327
میزان پذیرش پناهندگی
33.5%
ردها
66.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1126
میزان پذیرش پناهندگی
25.6%
ردها
74.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
831
میزان پذیرش پناهندگی
27.9%
ردها
72.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
468
میزان پذیرش پناهندگی
33.3%
ردها
66.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
231
میزان پذیرش پناهندگی
23.4%
ردها
76.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
203
میزان پذیرش پناهندگی
19.2%
ردها
80.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
98
میزان پذیرش پناهندگی
14.3%
ردها
85.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
93
میزان پذیرش پناهندگی
48.4%
ردها
51.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
55
میزان پذیرش پناهندگی
7.3%
ردها
92.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
44
میزان پذیرش پناهندگی
2.3%
ردها
97.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| مکسیکو | 3.5% | 52 | 1445 | 1497 |
| هسپانیه | 6.3% | 27 | 405 | 432 |
| گواتیمالا | 7.4% | 30 | 375 | 405 |
| سویس | 37.6% | 127 | 211 | 338 |
| Honduras | 16.8% | 55 | 272 | 327 |
| کامرون | 72.0% | 177 | 69 | 246 |
| سومالیه | 68.4% | 162 | 75 | 237 |
| Haiti | 13.0% | 28 | 188 | 216 |
| کیوبا | 50.6% | 91 | 89 | 180 |
| هند | 21.9% | 37 | 132 | 169 |
| اریتریا | 74.8% | 95 | 32 | 127 |
| نیوئه | 27.4% | 29 | 77 | 106 |
| Vietnam | 7.8% | 8 | 95 | 103 |
| Ukraine | 12.1% | 12 | 87 | 99 |
| گانا | 58.0% | 51 | 37 | 88 |
| افغانستان | 64.4% | 56 | 31 | 87 |
| روسیه | 31.4% | 27 | 59 | 86 |
| ایتوپیا | 51.8% | 43 | 40 | 83 |
| ونزویلا | 42.9% | 27 | 36 | 63 |
| SRI LANKA | 39.0% | 23 | 36 | 59 |
| پاکستان | 36.5% | 19 | 33 | 52 |
| PHILIPPINES | 2.0% | 1 | 50 | 51 |
| کولمبیا | 12.2% | 6 | 43 | 49 |
| ایران | 33.3% | 15 | 30 | 45 |
| نیکاراگوا | 51.2% | 21 | 20 | 41 |
| پیرو | 17.9% | 7 | 32 | 39 |
| TURKIYE | 29.7% | 11 | 26 | 37 |
| جزایر کوکوس | 14.7% | 5 | 29 | 34 |
| مصر | 21.9% | 7 | 25 | 32 |
| Iraq | 35.5% | 11 | 20 | 31 |
| بلغاریا | 28.6% | 8 | 20 | 28 |
| اکوادور | 22.2% | 6 | 21 | 27 |
| نیپال | 29.6% | 8 | 19 | 27 |
| ارمنستان | 42.3% | 11 | 15 | 26 |
| GUINEA | 76.9% | 20 | 6 | 26 |
| کینیا | 38.5% | 10 | 16 | 26 |
| روسیه | 26.9% | 7 | 19 | 26 |
| مولداوی | 14.3% | 3 | 18 | 21 |
| لائوس | 0.0% | 0 | 20 | 20 |
| سینگاپور | 10.0% | 2 | 18 | 20 |
| جامائیکا | 0.0% | 0 | 18 | 18 |
| گابن | 12.5% | 2 | 14 | 16 |
| فیجی | 0.0% | 0 | 15 | 15 |
| GEORGIA | 60.0% | 9 | 6 | 15 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| کانادا | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| Dominican Republic | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| میکرونزیا | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| قرقیزستان | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| مادغاسکر | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| اردن | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| انتیگوا و باربودا | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| اندونیزیا | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| تانزانیا | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| رومانیا | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| سیرالیون | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| بوروندی | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| قزاقستان | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| مالی | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| ازبکستان | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| بولیویا | 42.9% | 3 | 4 | 7 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| موریتانیا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| نیجریا | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| یوگاندا | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| بلیز | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بلاروس | 80.0% | 4 | 1 | 5 |
| LEBANON | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| رواندا | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| تایلند | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ZIMBABWE | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| انگولا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| برمودا | 75.0% | 3 | 1 | 4 |
| ساحل عاج | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| جیبوتی | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH AFRICA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SOUTH KOREA | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| تونگا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| تابعیت نامعلوم | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یمن | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| کانگو - برازویل | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| البانیا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| بوتان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| کانگو - کینشاسا | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| جزیرهٔ کریسمس | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ESTONIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| گوادلوپ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| لیختناشتاین | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| پولند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SOUTH SUDAN | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| سوریه | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| THE REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| چاد | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| TUNISIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| تابعیت نامعلوم | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| جمهوری آذربایجان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.