آمار پناهندگی: ترکمنستان
این صفحه آمار عمومی متقاضیان این تابعیت را در محکمههای مهاجرت امریکا نشان میدهد. دادهٔ تاریخی نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
مجموع تصمیمها
13
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
15.4%
میانگین میزان رد
84.6%
قاضیان شامل
38
محکمههای شامل
28
قاضیان مرتبط
| قاضی مهاجرت | محکمهٔ مهاجرت | مجموع تصمیمها | میزان پذیرش پناهندگی | میزان رد | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todd A. Masters | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Adrian N. Armstrong | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kyung S. Auh | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Illya-Karina J. Bonet | ste-sterling-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Antonio Capistrano | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Maria Jaimes-Salgado | hgp-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Angela Munson | jna-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Dara Reid | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Pallavi S. Shirole | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Deitrich H. Sims | aur-immigration-court-co-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Frank M. Travieso | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Virna A. Wright | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Anna Adams | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Audra R. Behne | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Margaret D. Burkhart | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| M. Audrey Carr | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Sean D. Clancy | hlg-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Charles R. Conroy | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Holly A. D'Andrea | cic-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| David W. Evans | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Christopher M. Greer | slc-immigration-court-ut-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Robert Gundlach | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Katherine L. Hansen | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jacquelyn J. Joyce | hsg-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Elliot M. Kaplan | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Rene D. Mateo | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Charles M. Mccullough | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Karen Nazaire | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jennifer Leigh Page-Lozano | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jorge L. Pereira | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Anne Kristina Perry | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Francisco R. Prieto | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Carmen Rey Caldas | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Dennis Ryan | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jayme Salinardi | kan-immigration-court-mo-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Andrea Siebert | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Deitrich H. Sims | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Michelle A. Slayton | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Michelle Venci | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
این صفحه فقط آمار عمومی را تنظیم میکند، مشورهٔ حقوقی نمیدهد و نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.