د پناه غوښتنې شمېرې: تورکمنستان
دا پاڼه په امریکايي کډوالۍ محکمو کې د دې تابعیت د غوښتونکو عامه شمېرې ښيي. تاریخي معلومات شخصي پایله نه اټکلوي.
ټولې پرېکړې
13
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
15.4%
منځنۍ د رد کچه
84.6%
شامل قاضیان
38
شامل محکمې
28
اړوند قاضیان
| د کډوالۍ قاضي | د کډوالۍ محکمه | ټولې پرېکړې | د پناه غوښتنې د منلو کچه | د رد کچه | |
|---|---|---|---|---|---|
| Todd A. Masters | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Adrian N. Armstrong | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Kyung S. Auh | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Illya-Karina J. Bonet | ste-sterling-va-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Antonio Capistrano | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Maria Jaimes-Salgado | hgp-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Angela Munson | jna-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Dara Reid | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Pallavi S. Shirole | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Deitrich H. Sims | aur-immigration-court-co-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Frank M. Travieso | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Virna A. Wright | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Anna Adams | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Audra R. Behne | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Margaret D. Burkhart | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| M. Audrey Carr | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Sean D. Clancy | hlg-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Charles R. Conroy | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Holly A. D'Andrea | cic-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| David W. Evans | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Christopher M. Greer | slc-immigration-court-ut-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Robert Gundlach | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Katherine L. Hansen | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Jacquelyn J. Joyce | hsg-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Elliot M. Kaplan | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Rene D. Mateo | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Charles M. Mccullough | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Karen Nazaire | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Jennifer Leigh Page-Lozano | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Jorge L. Pereira | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Anne Kristina Perry | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Francisco R. Prieto | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Carmen Rey Caldas | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Dennis Ryan | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Jayme Salinardi | kan-immigration-court-mo-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Andrea Siebert | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Deitrich H. Sims | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Michelle A. Slayton | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Michelle Venci | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
دا پاڼه یوازې عامه شمېرې تنظیموي، حقوقي مشوره نه ورکوي او شخصي پایله نه اټکلوي.