آمار پناهندگی: GRENADA
این صفحه آمار عمومی متقاضیان این تابعیت را در محکمههای مهاجرت امریکا نشان میدهد. دادهٔ تاریخی نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
مجموع تصمیمها
36
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
13.9%
میانگین میزان رد
86.1%
قاضیان شامل
95
محکمههای شامل
23
قاضیان مرتبط
| قاضی مهاجرت | محکمهٔ مهاجرت | مجموع تصمیمها | میزان پذیرش پناهندگی | میزان رد | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth A. Lamb | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Philip L. Morace | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | دیدن قاضی |
| Susan F Aikman | btv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Nathan N. Aina | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Yon K. Alberdi | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Anthony Atenaide | snd-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kyung S. Auh | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Bruce M. Barrett | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Chris A. Brisack | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| John Milo Bryant | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| William A. Cassidy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Barry S. Chait | sdc-immigration-court-ga-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| George T. Chew | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Jesus Clemente | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Henry S. Dogin | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| John P. Ellington | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Vivienne E. Gordon-Uruakpa | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Theresa Holmes-Simmons | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Charles M. Honeyman | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Keith E. Hunsucker | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kenneth S. Hurewitz | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| William F. Jankun | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Carrie C. Johnson-Papillo | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Margaret Kolbe | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| F. James JR. Loprest | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| William Mcdermott | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Philip J. Montante Jr. | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Daniel A. Morris | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| William C. Peterson | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Eugene Pugliese | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| John B. Reid | btv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Charles J. Sanders | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Mirlande Tadal | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Gabriel C. Videla | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Steven R. Abrams | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Erin Alexander | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Terry A. Bain | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Javier E. Balasquide | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Noel A. Brennan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Sam IV Brown | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Joanna M. Bukszpan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Shayne R. Burnham | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Shayne R. Burnham | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Sarah M. Burr | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Andrew Calvelli | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lorianne Campanella | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jeffrey S. Chase | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Mary Cheng | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| George T. Chew | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Timothy M. Cole | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Charles R. Conroy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| John W. Cortes | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Evalyn P. Douchy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| J. Daniel Dowell | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Annette S. Elstein | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| D. William JR. Evans | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Samuel M. Factor | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Noel A. Ferris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Rex J. Ford | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Paul M. Gagnon | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Annie S. Garcy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Victoria L. Ghartey | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| John F. JR. Gossart | bal-immigration-court-md-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Dorothy A. Harbeck | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jerrica A. Harness | sdc-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Meghan E. Heesch | otm-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Amanda Jeannopoulos | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Michelle Kahan | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Edward R. Kandler | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Amiena A. Khan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Deborah E. Klahr | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Brigitte Laforest | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Brigitte Laforest | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Mary C. Lee | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Bernabe Q. Maldonado | lro-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| James M. Mccarthy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Margaret Mcmanus | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Thomas J. Mulligan | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Thomas J. Mulligan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| James A. Nugent | oak-immigration-court-la-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Adam Opaciuch | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Aviva L. Poczter | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Irene M. Recio | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Patricia A. Rohan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Douglas B. Schoppert | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Alice Segal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Patricia Sheppard | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Pallavi S. Shirole | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Helen Sichel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Deitrich H. Sims | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Denise N. Slavin | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Donald W. JR. Thompson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lilliana Torreh-Bayouth | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Alan A. Vomacka | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Alan A. Vomacka | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Charles A. III Wiegand | oak-immigration-court-la-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Virna A. Wright | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Randa Zagzoug | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
این صفحه فقط آمار عمومی را تنظیم میکند، مشورهٔ حقوقی نمیدهد و نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.