آمار پناهندگی: سنت وینسنت و گرنادینها
این صفحه آمار عمومی متقاضیان این تابعیت را در محکمههای مهاجرت امریکا نشان میدهد. دادهٔ تاریخی نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
مجموع تصمیمها
33
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
6.1%
میانگین میزان رد
93.9%
قاضیان شامل
55
محکمههای شامل
18
قاضیان مرتبط
| قاضی مهاجرت | محکمهٔ مهاجرت | مجموع تصمیمها | میزان پذیرش پناهندگی | میزان رد | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven J. Connelly | btv-immigration-court-ny-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Susan F Aikman | btv-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Rosalind K. Malloy | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Margaret Mcmanus | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | دیدن قاضی |
| Jeffrey L. Romig | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Quynh Vu Bain | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| John B. Carle | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Mary Cheng | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| John A. JR. Duck | oak-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Noel A. Ferris | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Dorothy A. Harbeck | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Dorothy A. Harbeck | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Charles M. Honeyman | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kenneth S. Hurewitz | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Elizabeth A. Kessler | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Brigitte Laforest | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Steve Mannion | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Thomas J. Mulligan | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| John Opaciuch | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Alan L. Page | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Douglas B. Schoppert | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Alice Segal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Anita L. Simons | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Denise N. Slavin | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Elisa M. Sukkar | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Randa Zagzoug | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kyung S. Auh | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jimmie Lee Benton | cic-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Kevin G. Bradley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Noel A. Brennan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Noel A. Brennan | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Joanna M. Bukszpan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Shayne R. Burnham | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jeffrey S. Chase | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| George T. Chew | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Charles R. Conroy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Brendan C. Curran | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Evalyn P. Douchy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Bruce J. Einhorn | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lauren T. Farber | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Victoria L. Ghartey | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Victoria L. Ghartey | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Kuyomars Q. Golparvar | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Alice Song Hartye | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Sandy Hom | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Elizabeth A. Kessler | bal-immigration-court-md-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Eliza Klein | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Eliza Klein | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Theodora N. Kouris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| James M. Mccarthy | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| James Mckee | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Steven A. Morley | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Adam Opaciuch | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Jorge L. Pereira | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Aviva L. Poczter | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Aviva L. Poczter | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Margaret R. Reichenberg | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Carmen Rey Caldas | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Donald W. JR. Thompson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
این صفحه فقط آمار عمومی را تنظیم میکند، مشورهٔ حقوقی نمیدهد و نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.