ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ: ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਾਡੀਨਸ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
33
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
6.1%
ਔਸਤ ਇਨਕਾਰ ਦਰ
93.9%
ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ
55
ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
18
ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ
| ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਇਨਕਾਰ ਦਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven J. Connelly | btv-immigration-court-ny-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Susan F Aikman | btv-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Rosalind K. Malloy | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Margaret Mcmanus | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jeffrey L. Romig | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Quynh Vu Bain | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| John B. Carle | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Mary Cheng | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| John A. JR. Duck | oak-immigration-court-la-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Noel A. Ferris | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Dorothy A. Harbeck | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Dorothy A. Harbeck | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Charles M. Honeyman | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kenneth S. Hurewitz | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Elizabeth A. Kessler | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Brigitte Laforest | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Steve Mannion | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Thomas J. Mulligan | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| John Opaciuch | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Alan L. Page | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Douglas B. Schoppert | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Alice Segal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Anita L. Simons | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Denise N. Slavin | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Elisa M. Sukkar | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Robert D. Weisel | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Randa Zagzoug | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kyung S. Auh | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jimmie Lee Benton | cic-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kevin G. Bradley | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Noel A. Brennan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Noel A. Brennan | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Joanna M. Bukszpan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Shayne R. Burnham | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jeffrey S. Chase | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| George T. Chew | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Charles R. Conroy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Brendan C. Curran | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Evalyn P. Douchy | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Bruce J. Einhorn | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Lauren T. Farber | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Victoria L. Ghartey | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Victoria L. Ghartey | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Kuyomars Q. Golparvar | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Alice Song Hartye | elz-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Sandy Hom | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Elizabeth A. Kessler | bal-immigration-court-md-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Eliza Klein | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Eliza Klein | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Theodora N. Kouris | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| James M. Mccarthy | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| James Mckee | nyv-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Steven A. Morley | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Adam Opaciuch | uls-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jorge L. Pereira | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Aviva L. Poczter | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Aviva L. Poczter | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Margaret R. Reichenberg | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Carmen Rey Caldas | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Donald W. JR. Thompson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।