آمار پناهندگی: تونس
این صفحه آمار عمومی متقاضیان این تابعیت را در محکمههای مهاجرت امریکا نشان میدهد. دادهٔ تاریخی نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
مجموع تصمیمها
27
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
11.1%
میانگین میزان رد
88.9%
قاضیان شامل
72
محکمههای شامل
20
قاضیان مرتبط
| قاضی مهاجرت | محکمهٔ مهاجرت | مجموع تصمیمها | میزان پذیرش پناهندگی | میزان رد | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayna Beamer | hon-immigration-court-hi-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Lori R. Bass | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Tammy L. Fitting | tac-immigration-court-wa-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Kenneth Josephson | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Michael J. Yamaguchi | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Valerie A. Burch | otm-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| David Burke | adl-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Jesse B. Christensen | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Arlene E. Dorfman | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Timothy R. Everett | adl-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Christopher M. Greer | slc-immigration-court-ut-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Melissa Beth Karlen | pho-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Sean H. Keenan | elo-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Dana Leigh Marks | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Lorraine J. Munoz | nla-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Anthony S. Murry | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| William L. Nixon | slc-immigration-court-ut-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Tue Phan-Quang | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | دیدن قاضی |
| Brian H. Simpson | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| D.D. Sitgraves | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| Jack H. Weil | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | دیدن قاضی |
| David C. Anderson | slc-immigration-court-ut-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Michael P. Baird | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Michael H. Bennett | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Alicia Brooks | snc-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lawrence O. Burman | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Angel M. Cosme | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Lawrence Di Costanzo | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Elizabeth A Cottor | pho-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Ila C. Deiss | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Charles Neil Floyd | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Nicholas R Ford | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Loreto Geisse | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Paul Grussendorf | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Miriam Hayward | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Wendell A. Hollis | pho-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Dennis R. James | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Scott M. Jefferies | flo-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Daniel L. Kahn | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Carol A. King | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Elizabeth A. Lamb | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Print Maggard | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Philip J. Montante Jr. | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| William J. JR. Nickerson | adl-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Patrick S. O'Brien | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Brett M. Parchert | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Ana Partida | otm-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Dustin Pead | slc-immigration-court-ut-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Rose Peters | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Richard A. Phelps | elo-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Beverley M. Phillips | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Curtis F. Pierce | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| George W. Proctor | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Laura L. Ramirez | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Renee L. Renner | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| John W. Richardson | pho-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Rodin Rooyani | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Rachel Ann Ruane | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Ilyce Shugall | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Christine E Stancill | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Bette Kane Stockton | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Mario J. Sturla | bos-immigration-court-ma-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Frank M. Travieso | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Gita Vahid-Tehrani | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| J. P. Vandello | aur-immigration-court-co-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Robert O. JR. Vicars | adl-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Visiting Judge 1 | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Polly A. Webber | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Hayden E. Windrow | sea-immigration-court-wa-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Mimi Yam | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| Robert Yeargin | sfr-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
| John T. Zastrow | flo-immigration-court-az-immigration-court | 0 | - | - | دیدن قاضی |
این صفحه فقط آمار عمومی را تنظیم میکند، مشورهٔ حقوقی نمیدهد و نتیجهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.