Dayna Beamer
न्यायालय
कुल निर्णय
2816
शरण स्वीकृति दर
62.0%
अस्वीकृतियाँ
38.0%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
आव्रजन न्यायालय
2 सूचीबद्ध न्यायाधीश · HI
औसत शरण स्वीकृति दर
61.3%
2184 / 3564
औसत शरण स्वीकृति दर
61.3%
शरण स्वीकृतियाँ
2184
अस्वीकृतियाँ
1380
सूचीबद्ध न्यायाधीश
2
यह पृष्ठ इस साइट द्वारा वर्तमान में व्यवस्थित सार्वजनिक डेटा पर आधारित है और EOIR का पूरा वास्तविक-समय डेटा नहीं भी हो सकता है।
समुदाय का दृष्टिकोण
Hon Immigration Court से संबंधित सार्वजनिक अनुभव और प्रक्रिया की चर्चा पढ़ें।
आप इन सार्वजनिक विषयों से शुरुआत कर सकते हैं
अमेरिकी आव्रजन न्यायाधीशों का सार्वजनिक डेटा देखें, जिसमें नियुक्त न्यायालय, शरण स्वीकृति और अस्वीकृति दर, कुल निर्णय और डेटा स्रोत शामिल हैं।
न्यायालय
कुल निर्णय
2816
शरण स्वीकृति दर
62.0%
अस्वीकृतियाँ
38.0%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
न्यायालय
कुल निर्णय
1092
शरण स्वीकृति दर
61.5%
अस्वीकृतियाँ
38.5%
अन्य राहत दर
0.0%
नमूना आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, फिर भी यह किसी व्यक्तिगत मामले के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
डेटा अपडेट हुआ: 8 अग॰ 2026
| राष्ट्रीयताएँ | शरण स्वीकृति दर | शरण स्वीकृतियाँ | अस्वीकृतियाँ | कुल निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| स्विट्ज़रलैंड | 69.6% | 1880 | 822 | 2702 |
| PHILIPPINES | 9.2% | 9 | 89 | 98 |
| Honduras | 22.0% | 18 | 64 | 82 |
| ग्वाटेमाला | 13.0% | 10 | 67 | 77 |
| Vietnam | 25.7% | 18 | 52 | 70 |
| मैक्सिको | 3.1% | 2 | 62 | 64 |
| स्पेन | 29.3% | 12 | 29 | 41 |
| रूस | 75.0% | 30 | 10 | 40 |
| लाओस | 25.0% | 6 | 18 | 24 |
| मिस्र | 87.0% | 20 | 3 | 23 |
| माइक्रोनेशिया | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| इंडोनेशिया | 81.8% | 18 | 4 | 22 |
| SRI LANKA | 25.0% | 5 | 15 | 20 |
| Ukraine | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| ईरान | 62.5% | 10 | 6 | 16 |
| बेलीज़ | 84.6% | 11 | 2 | 13 |
| वेनेज़ुएला | 69.2% | 9 | 4 | 13 |
| ब्राज़ील | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| TURKIYE | 100.0% | 11 | 0 | 11 |
| कोलंबिया | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| फ़िजी | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| थाईलैंड | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| निकारागुआ | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| पेरू | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| सीरिया | 100.0% | 7 | 0 | 7 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| नीयू | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| SOUTH KOREA | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| चीन | 100.0% | 5 | 0 | 5 |
| भारत | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| आइसलैंड | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| बुल्गारिया | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| कज़ाखस्तान | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| समोआ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| अफ़गानिस्तान | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| बरमूडा | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| कनाडा | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| कांगो - किंशासा | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| मेडागास्कर | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| पाकिस्तान | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| पोलैंड | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| ट्यूनीशिया | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| अज्ञात राष्ट्रीयता | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| एंटिगुआ और बरबुडा | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| म्यांमार (बर्मा) | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| कैमरून | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| क्यूबा | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| इथियोपिया | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| पूर्व देश | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| घाना | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| गुयाना | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| इटली | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| मोनाको | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| नेपाल | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| रोमानिया | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| सिएरा लियोन | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| सूरीनाम | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| सोमालिया | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| राज्यविहीन — किसी देश का नाम बताने में असमर्थ विदेशी | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ट्रिस्टन दा कुना | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| THE REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| यूनाइटेड किंगडम | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| बुरुंडी | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| बहामास | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| कोत दिवुआर | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| सर्बिया | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| DENMARK | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| पूर्व देश | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Haiti | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| हंगरी | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Iraq | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| JAPAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| केन्या | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| किर्गिज़स्तान | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| LITHUANIA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| मलेशिया | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| मॉरिटानिया | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| मॉल्डोवा | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| पिटकैर्न द्वीपसमूह | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| रवांडा | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| अज्ञात राष्ट्रीयता | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| उज़्बेकिस्तान | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| यमन | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
यह वेबसाइट केवल सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है।