Dayna Beamer
法院
总裁决数
2816
庇护批准率
62.0%
拒绝数
38.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
61.3%
2184 / 3564
平均庇护批准率
61.3%
庇护批准数
2184
拒绝数
1380
已收录法官
2
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Hon Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 69.6% | 1880 | 822 | 2702 |
| PHILIPPINES | 9.2% | 9 | 89 | 98 |
| 洪都拉斯 | 22.0% | 18 | 64 | 82 |
| 危地马拉 | 13.0% | 10 | 67 | 77 |
| 越南 | 25.7% | 18 | 52 | 70 |
| 墨西哥 | 3.1% | 2 | 62 | 64 |
| 西班牙 | 29.3% | 12 | 29 | 41 |
| 俄罗斯 | 75.0% | 30 | 10 | 40 |
| 老挝 | 25.0% | 6 | 18 | 24 |
| 埃及 | 87.0% | 20 | 3 | 23 |
| 密克罗尼西亚 | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| 印度尼西亚 | 81.8% | 18 | 4 | 22 |
| SRI LANKA | 25.0% | 5 | 15 | 20 |
| 乌克兰 | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| 伊朗 | 62.5% | 10 | 6 | 16 |
| 伯利兹 | 84.6% | 11 | 2 | 13 |
| 委内瑞拉 | 69.2% | 9 | 4 | 13 |
| 巴西 | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| TURKIYE | 100.0% | 11 | 0 | 11 |
| 哥伦比亚 | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| 斐济 | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| 泰国 | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| 尼加拉瓜 | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| 秘鲁 | 37.5% | 3 | 5 | 8 |
| 叙利亚 | 100.0% | 7 | 0 | 7 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| 纽埃 | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| SOUTH KOREA | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| 科科斯(基林)群岛 | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| 中国 | 100.0% | 5 | 0 | 5 |
| 印度 | 60.0% | 3 | 2 | 5 |
| 冰岛 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 保加利亚 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 哈萨克斯坦 | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| 萨摩亚 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 阿富汗 | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| 百慕大 | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| 加拿大 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 刚果(金) | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| 前国家或地区 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 马达加斯加 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 巴基斯坦 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 波兰 | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| 突尼斯 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 国籍未知 | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| 安提瓜和巴布达 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 缅甸 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 喀麦隆 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 古巴 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 埃塞俄比亚 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 前国家或地区 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 加纳 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 圭亚那 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 中国香港特别行政区 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 意大利 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 摩纳哥 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 尼泊尔 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 罗马尼亚 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 塞拉利昂 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 苏里南 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 索马里 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 无国籍——无法指明所属国家的外国人 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 特里斯坦-达库尼亚群岛 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| THE REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 英国 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 布隆迪 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 巴哈马 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 科特迪瓦 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 塞尔维亚 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| DENMARK | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 前国家或地区 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 前国家或地区 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 海地 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 匈牙利 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 伊拉克 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| JAPAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 肯尼亚 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| LITHUANIA | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 马来西亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 毛里塔尼亚 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 摩尔多瓦 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 皮特凯恩群岛 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 卢旺达 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 巴勒斯坦领土 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 国籍未知 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 也门 | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。