शरण आँकड़े: BE REMOVED FROM THE UNITED STATES
यह पृष्ठ अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों में इस राष्ट्रीयता के आवेदकों के सार्वजनिक शरण आँकड़े दिखाता है। ऐतिहासिक डेटा व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।
कुल निर्णय
6
औसत शरण स्वीकृति दर
16.7%
औसत अस्वीकृति दर
83.3%
शामिल न्यायाधीश
8
शामिल न्यायालय
7
संबंधित न्यायाधीश
| आव्रजन न्यायाधीश | आव्रजन न्यायालय | कुल निर्णय | शरण स्वीकृति दर | अस्वीकृति दर | |
|---|---|---|---|---|---|
| William F. Jankun | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Joan V. Churchill | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Annie S. Garcy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Susan G. Roy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | न्यायाधीश देखें |
| Christine E Stancill | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | न्यायाधीश देखें |
| Susan E. Castro | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Nancy R. Mccormack | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
| Philip Verrillo | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | न्यायाधीश देखें |
यह पृष्ठ केवल सार्वजनिक आँकड़े व्यवस्थित करता है, कानूनी सलाह नहीं देता और व्यक्तिगत परिणाम नहीं बताता।