ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ: BE REMOVED FROM THE UNITED STATES
ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
6
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
16.7%
ਔਸਤ ਇਨਕਾਰ ਦਰ
83.3%
ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ
8
ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
7
ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ
| ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਇਨਕਾਰ ਦਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| William F. Jankun | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Joan V. Churchill | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Annie S. Garcy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Susan G. Roy | new-immigration-court-nj-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Christine E Stancill | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Susan E. Castro | blm-immigration-court-mn-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Nancy R. Mccormack | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Philip Verrillo | phi-immigration-court-pa-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।