Roel Canales
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
318
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
9.1%
ਇਨਕਾਰ
90.9%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
8 ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ · TX
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
17.5%
713 / 4077
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
17.5%
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
713
ਇਨਕਾਰ
3364
ਸੂਚੀਬੱਧ ਜੱਜ
8
ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਨਤਕ ਡਾਟੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ EOIR ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
Lro Immigration Court ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਡਾਟਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ, ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
318
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
9.1%
ਇਨਕਾਰ
90.9%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
200
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
2.5%
ਇਨਕਾਰ
97.5%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
173
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
0.6%
ਇਨਕਾਰ
99.4%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
135
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
5.9%
ਇਨਕਾਰ
94.1%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
81
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
33.3%
ਇਨਕਾਰ
66.7%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
46
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
2.2%
ਇਨਕਾਰ
97.8%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
16
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
0.0%
ਇਨਕਾਰ
100.0%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
ਅਦਾਲਤ
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
2
ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
0.0%
ਇਨਕਾਰ
100.0%
ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਰ
0.0%
ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਕਦਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਇਆ: 8 ਅਗ 2026
| ਕੌਮੀਅਤਾਂ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ | ਇਨਕਾਰ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ |
|---|---|---|---|---|
| ਕਿਊਬਾ | 29.6% | 197 | 468 | 665 |
| ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ | 44.5% | 237 | 295 | 532 |
| Honduras | 6.0% | 30 | 469 | 499 |
| ਮੈਕਸੀਕੋ | 2.6% | 13 | 478 | 491 |
| ਸਪੇਨ | 2.4% | 11 | 438 | 449 |
| ਨਿਯੂ | 14.8% | 24 | 138 | 162 |
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | 6.5% | 10 | 145 | 155 |
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | 8.0% | 11 | 127 | 138 |
| ਕੈਮਰੂਨ | 41.7% | 40 | 56 | 96 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ | 3.1% | 2 | 63 | 65 |
| ਇਕਵੇਡੋਰ | 3.8% | 2 | 51 | 53 |
| TURKIYE | 13.5% | 7 | 45 | 52 |
| Haiti | 2.6% | 1 | 37 | 38 |
| ਭਾਰਤ | 5.7% | 2 | 33 | 35 |
| ਇਰੀਟ੍ਰਿਆ | 26.5% | 9 | 25 | 34 |
| Vietnam | 0.0% | 0 | 34 | 34 |
| ਇਥੋਪੀਆ | 21.2% | 7 | 26 | 33 |
| ਰੂਸ | 48.5% | 16 | 17 | 33 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 13.3% | 4 | 26 | 30 |
| ਨੇਪਾਲ | 20.0% | 6 | 24 | 30 |
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 17.9% | 5 | 23 | 28 |
| ਈਰਾਨ | 38.5% | 10 | 16 | 26 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ | 20.0% | 4 | 16 | 20 |
| ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ | 25.0% | 5 | 15 | 20 |
| ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ | 10.0% | 2 | 18 | 20 |
| ਪੇਰੂ | 0.0% | 0 | 19 | 19 |
| ਸਾਬਕਾ ਦੇਸ਼ | 22.2% | 4 | 14 | 18 |
| ਬਰਮੂਡਾ | 52.9% | 9 | 8 | 17 |
| ਘਾਨਾ | 17.6% | 3 | 14 | 17 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| GUINEA | 42.9% | 6 | 8 | 14 |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| ਅਲਬਾਨੀਆ | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| ਅੰਗੋਲਾ | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| ਜਮਾਇਕਾ | 0.0% | 0 | 10 | 10 |
| SRI LANKA | 0.0% | 0 | 9 | 9 |
| ਸੀਰੀਆ | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| GEORGIA | 25.0% | 2 | 6 | 8 |
| ਸੋਮਾਲੀਆ | 50.0% | 4 | 4 | 8 |
| ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| ਮਾਲੀ | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ਮੋਰਿਟਾਨੀਆ | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ਯਮਨ | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| ਮਿਸਰ | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ਜੌਰਡਨ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਟੌਂਗਾ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਯੂਗਾਂਡਾ | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| Ukraine | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ਅਰਮੀਨੀਆ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਬਹਿਰੀਨ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਬਰੂਨੇਈ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Iraq | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਲਿਚੇਂਸਟਾਇਨ | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ਮਕਾਉ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| ਰੂਸ | 66.7% | 2 | 1 | 3 |
| ਬੇਲੀਜ਼ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ਬੋਲੀਵੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਕੋਟ ਡੀਵੋਆਰ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸਰਬੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਗਬੋਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਆਈਸਲੈਂਡ | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| KOSOVO | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ਸੇਂਟ ਪੀਅਰੇ ਐਂਡ ਮਿਕੇਲਨ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਰੋਮਾਨੀਆ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ਟ੍ਰਿਸਟਾਨ ਦਾ ਕੁੰਹਾ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| TUNISIA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਸੇਂਟ ਬਾਰਥੇਲੇਮੀ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਬੇਲਾਰੂਸ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਫ਼ਰਾਂਸ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਜਾਰਜੀਆ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਕੀਨੀਆ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KUWAIT | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਸੂਰੀਨਾਮ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| SPAIN | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਚਾਡ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਅਣਜਾਣ ਕੌਮੀਅਤ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਅਣਜਾਣ ਕੌਮੀਅਤ | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ਉਰੂਗਵੇ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| ਵਾਨੂਆਟੂ | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।