ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ: ਨਾਰਵੇ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਨ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ
8
ਔਸਤ ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ
37.5%
ਔਸਤ ਇਨਕਾਰ ਦਰ
62.5%
ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ
17
ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
11
ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ
| ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ | ਕੁੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ | ਸ਼ਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ | ਇਨਕਾਰ ਦਰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier E. Balasquide | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Joanna M. Bukszpan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| George T. Chew | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| R. Wayne Kimball | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Thomas Michael O'Leary | elo-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Rose Peters | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Darlene R. Seligman | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Clarease Rankin Yates | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Pedro J. Espinal | saj-immigration-court-pr-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| James R. Fujimoto | oma-immigration-court-ne-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Mindy E. Hoeppner | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Wayne K. JR. Houser | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Jorge L. Pereira | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Patricia A. Rohan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Cathy Sagesse | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| Paul W. Schmidt | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
| A. Ashley Tabaddor | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | ਜੱਜ ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।