د پناه غوښتنې شمېرې: ناروۍ
دا پاڼه په امریکايي کډوالۍ محکمو کې د دې تابعیت د غوښتونکو عامه شمېرې ښيي. تاریخي معلومات شخصي پایله نه اټکلوي.
ټولې پرېکړې
8
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
37.5%
منځنۍ د رد کچه
62.5%
شامل قاضیان
17
شامل محکمې
11
اړوند قاضیان
| د کډوالۍ قاضي | د کډوالۍ محکمه | ټولې پرېکړې | د پناه غوښتنې د منلو کچه | د رد کچه | |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier E. Balasquide | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Joanna M. Bukszpan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| George T. Chew | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| R. Wayne Kimball | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Thomas Michael O'Leary | elo-immigration-court-az-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Rose Peters | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Darlene R. Seligman | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | قاضي وګورئ |
| Clarease Rankin Yates | hou-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | قاضي وګورئ |
| Pedro J. Espinal | saj-immigration-court-pr-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| James R. Fujimoto | oma-immigration-court-ne-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Mindy E. Hoeppner | poo-immigration-court-or-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Wayne K. JR. Houser | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Jorge L. Pereira | kro-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Patricia A. Rohan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Cathy Sagesse | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| Paul W. Schmidt | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
| A. Ashley Tabaddor | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | قاضي وګورئ |
دا پاڼه یوازې عامه شمېرې تنظیموي، حقوقي مشوره نه ورکوي او شخصي پایله نه اټکلوي.